sportsregions
Envie de participer ?
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ACIGNÉ -  INDIVIDUEL TIR A 18m 
 LES SÉLECTIONNÉS AU 15 JANVIER 2025     
   Quotas    
 
Classement Individuel au 15 Janvier 2025 et Inscrits au 15 Janvier 2025
Pour rappel il faut 3 scores pour être sélectionnable.
Clt. Pré-inscrit N°de Licence Nom Prénom Cat Sexe Arme Club Score 1 Score 2 Score 3 Moy.
U18 Femme Arc Nu
1 OUI 0060309D CHARMETEAU GWENOLA U18 F BB GUICHEN 401 393 388 394,00
2 OUI 0022917K NOC MAELYS U18 F BB REDON 382 381 375 379,33
U18 Homme Arc Nu
1 OUI 0016812Z BEAULATON NICOLAS U15 H BB LAILLE 520 516 511 515,67
2 OUI 0984644R LEFER LAMOTTE NOAH U18 H BB LIFFRE 531 499 479 503,00
3 OUI 0046321Z CATALIFAUD WRONSKI MAELIG U15 H BB MUEL 481 470 461 470,67
4 NON 0880717B SALIGAUT AARON U18 H BB ACIGNE 433 432 428 431,00
5 OUI 0023628H MONTEL LYAM U18 H BB FOUGERES 395 365 351 370,33
6 OUI 0054321V PERABO GINO U15 H BB GUICHEN 447 432 0 293,00
7   0937709Z MARIVAIN THIBAULT U18 H BB ACIGNE 372 312 194 292,67
8   1018233N BOULAND KORANTIN U15 H BB GUICHEN 317 291 0 202,67
9   0017526A DISANT THOMAS U18 H BB ST AUBIN D'AUBIGNE 319 0 0 106,33
10   0969422V BENESTON MAEL U15 H BB SAINT MALO 1ERE 305 0 0 101,67
11   1007299Z AVRANGE LENNY U15 H BB ACIGNE 298 0 0 99,33
12   1007488G EVENO E'OUANN U18 H BB REDON 250 0 0 83,33
Adulte Femme Arc Nu
1 OUI 0775808V GREAU ANNE S2 F BB SAINT MALO 1ERE 505 504 496 501,67
2 OUI 0810719S BIZIEN CORINNE S3 F BB ST JOUAN DES GUERETS 490 477 476 481,00
3 OUI 0966475S BIGOT ELODIE S2 F BB ST JOUAN DES GUERETS 483 480 474 479,00
4 OUI 0000943A VANWAELSCAPPEL SOPHIE S2 F BB CESSON SEVIGNE 467 448 440 451,67
5 OUI 0007805J NEVEU MARIELLE S2 F BB CESSON SEVIGNE 460 432 428 440,00
6 OUI 0649912B CESSOU TIPHAINE S3 F BB ST JOUAN DES GUERETS 418 416 413 415,67
7   1019442A LAURO HÉLÈNE S1 F BB SAINT MALO 1ERE 419 415 405 413,00
8 OUI 0010923Y BEAULIEU ANNE S2 F BB FOUGERES 425 390 382 399,00
9 OUI 0848644P GUYOT CHRISTINE S2 F BB GUICHEN 399 397 391 395,67
10   0743874J GAULTIER DE CARVILLE ISABELLE S2 F BB LAILLE 419 389 372 393,33
11   0962819T DELIOT SOIZIC S2 F BB FOUGERES 417 399 357 391,00
12   0880716A SALIGAUT JUSTYNE U21 F BB ACIGNE 374 373 331 359,33
13   0646218L GUILLAUME LAURENCE S2 F BB LAILLE 382 350 344 358,67
14 OUI 0063210G LIGER CELINE S2 F BB RENNES CIE 364 352 273 329,67
15 OUI 0773934H PROSNIEWSKI VERONIQUE S2 F BB RENNES CIE 358 322 297 325,67
16   0961008Z LOICHON FANNY S2 F BB CHAVAGNE 369 368 0 245,67
17   0014381G RICHER CATHERINE S3 F BB CHAVAGNE 263 216 212 230,33
18   0923906W JOLY LAURENCE S3 F BB REDON 327 302 0 209,67
19   0940073U KERMARREC STEPHANIE S2 F BB CHATEAUBOURG 262 261 0 174,33
20   0917126B MARTEL ANNE-SOPHIE S2 F BB CHAVAGNE 440 0 0 146,67
21   0050648C FRIBOURG POLYNNE S1 F BB PLEUMELEUC 290 0 0 96,67
22   0813562G KERRIEN ELODIE S1 F BB RENNES CIE 261 0 0 87,00
Adulte Homme Arc Nu
1 OUI 0809295U MORLIER MICKAEL S2 H BB VITRE 510 510 501 507,00
2 OUI 0887578J BERTIN KEVIN S1 H BB RENNES CIE 510 508 502 506,67
3 OUI 0463833S TREMAUDANT PASCAL S3 H BB RENNES CIE 508 505 499 504,00
4 OUI 0611218T MAHE FREDERIC S2 H BB ST JOUAN DES GUERETS 494 489 480 487,67
5 OUI 0955284C WILLEMS BRUNO S1 H BB RENNES CIE 493 493 474 486,67
6 NON 0801239M COHONER PATRICE S2 H BB RENNES CIE 492 485 482 486,33
7 OUI 0816049K MONTEL ALEXIS S2 H BB FOUGERES 484 478 468 476,67
8 OUI 0736318W FRITEAU ERIC S2 H BB RETIERS 474 468 465 469,00
9 OUI 1000334C CHRISTIE MARC S2 H BB REDON 471 469 464 468,00
10 OUI 0400584T AUER JEAN NICOLAS S3 H BB LAILLE 479 462 462 467,67
11 OUI 0739551K GAGNAIRE THEOPHILE S1 H BB RENNES CIE 467 466 461 464,67
12 OUI 0736504Y ARRAULT OLIVIER S2 H BB VITRE 483 461 440 461,33
13 OUI 0396856R DEU PASCAL S3 H BB VITRE 470 456 450 458,67
14 OUI 0655871D MOUHOT FREDERIC S3 H BB RENNES CIE 467 456 449 457,33
15 NON 0957767B BOHUON GUY-GILBERT S1 H BB ST JOUAN DES GUERETS 456 455 454 455,00
16 OUI 0840196G RENAUD FRANCK S2 H BB SAINT MALO 1ERE 467 458 435 453,33
17 OUI 0303644Y DENOUAL BERNARD S3 H BB VITRE 461 446 439 448,67
18 OUI 0991234D COIC ALAIN S2 H BB TINTENIAC 452 444 438 444,67
19   0935003H BOUVET FREDERIC S2 H BB GUICHEN 468 433 423 441,33
20 OUI 0254940J ROMAN REDONDO BERNARD S3 H BB GUICHEN 442 438 427 435,67
21 OUI 0343175S JUIN ANDRE S3 H BB LAILLE 446 422 421 429,67
22 OUI 0468601Z DESCHAMPS LAURENT S2 H BB ST JOUAN DES GUERETS 425 412 408 415,00
23   0024061D TUAL MICKAEL S2 H BB ACIGNE 436 414 393 414,33
24   0035441Y BARRAND CHRISTOPHE S3 H BB SAINT MALO 1ERE 420 406 405 410,33
25   1017437X SELLAPIN JEAN-MARC S2 H BB CHAVAGNE 420 407 391 406,00
26   0741749Z GRELAUD JEAN-MICHEL S3 H BB LAILLE 409 403 401 404,33
27   0702047V PERSON LOUIS S1 H BB CESSON SEVIGNE 414 410 388 404,00
28   0673054F BERNARD LAURENT S2 H BB SAINT MALO 1ERE 413 396 374 394,33
29   0856921L ALLAIN ERIC S3 H BB LAILLE 412 383 364 386,33
30   0786534D JAMBON OLIVIER S2 H BB ACIGNE 392 390 350 377,33
31   0675708R GENOUEL CEDRIC S2 H BB ACIGNE 387 375 350 370,67
32   0217843L DUBOIS LOIC S3 H BB DOMLOUP 381 361 360 367,33
33   0709294X FIAUX PHILIPPE S2 H BB TINTENIAC 373 371 351 365,00
34   0842299T DOUR YOHANN S2 H BB RENNES CIE 350 349 345 348,00
35   0462773P GICQUEL FLORIAN S1 H BB TINTENIAC 343 341 327 337,00
36   0887965E PORCHET EVANN S1 H BB GUICHEN 345 333 320 332,67
37   0920370C ALLAIN SEBASTIEN S2 H BB VEZIN LE COQUET 338 337 314 329,67
38   0934831W LE ROUX FABRICE S2 H BB REDON 503 465 0 322,67
39   0064195C SPITAELS DIMITRI S2 H BB CHAVAGNE 387 293 260 313,33
40   0326990Z RIGOINE DE FOUGEROLLES MARC S3 H BB VERN SUR SEICHE 322 309 303 311,33
41   0010545M SAVOURE DANIEL S3 H BB CHAVAGNE 307 306 275 296,00
42   0722560S TETENOIRE WILFRID S2 H BB RENNES CIE 446 437 0 294,33
43   1006452K BEAULIEU SYLVAIN S2 H BB FOUGERES 339 257 255 283,67
44   0887195T DUCHENE GERARD S3 H BB ST JOUAN DES GUERETS 213 200 197 203,33
45   0057921H TIREL DAVID S2 H BB LIFFRE 327 272 0 199,67
46   1025123N FLOCH MAXIME S2 H BB VERN SUR SEICHE 399 0 0 133,00
47   1009017B DEZEMERY MARC S2 H BB TINTENIAC 207 184 0 130,33
48   1014319Z GREAU GREGORY S2 H BB GUICHEN 386 0 0 128,67
49   0928694A MATHIEU DAMIEN S2 H BB CHAVAGNE 373 0 0 124,33
50   0205632N NOEL STEPHANE S3 H BB REDON 370 0 0 123,33
U11 Femme Arc classique
1 OUI 1018232M LARMET LYSE U11 F CL GUICHEN 324 270 227 273,67
2 OUI 1023386S VINOUZE ELÉANORE U11 F CL DOMLOUP 293 244 208 248,33
3   0055819Y LALLE NORANE U11 F CL ST JACQUES DE LA LANDE 260 256 0 172,00
U11 Homme Arc classique
1 OUI 0047607X MAIGNAN LUCAS U11 H CL DOMLOUP 415 390 372 392,33
2 OUI 1018653R LE BOITE MAZHEVEN U11 H CL GUICHEN 387 351 340 359,33
3   0055434E COMBE MATHEO U11 H CL ST JOUAN DES GUERETS 320 269 0 196,33
U13 Femme Arc classique
1 OUI 0047668N VINOUZE CANDICE U13 F CL DOMLOUP 493 462 453 469,33
2 OUI 0022691P FAURE CHLOE U13 F CL DOMLOUP 459 454 423 445,33
3 OUI 0043837Z DELAMOTTE MAEVA U13 F CL TINTENIAC 442 420 401 421,00
4 OUI 0022694T BREVILLE LILY U13 F CL DOMLOUP 439 363 336 379,33
5 OUI 0022408G GUILLAUME FANNY U13 F CL RENNES CIE 412 345 321 359,33
6   0039938L DUCLOYER THAIS U13 F CL PLEUMELEUC 334 262 0 198,67
7   1011784M FAUVEL KLERWY U13 F CL VITRE 311 251 0 187,33
8   1007317R LECOQ JADE U13 F CL ACIGNE 290 254 0 181,33
9   1022691Z MOURICOU CAMILLE U13 F CL RENNES CIE 440 0 0 146,67
10   1008943F BONIFACE MANOHARAN LAURA U13 F CL VEZIN LE COQUET 378 0 0 126,00
11   0047557T CHALMEL CLOE U13 F CL DOMLOUP 309 0 0 103,00
12   1015125Z ROZE ADELE U13 F CL DOMLOUP 305 0 0 101,67
13   0039289F BESSERVE CLARA U13 F CL REDON 264 0 0 88,00
14   0027528X CHEREMOND NORAH U13 F CL SAINT MALO 1ERE 263 0 0 87,67
15   1029160U BLANDIN DE CHALAIN CLÉMENCE U13 F CL RETIERS 254 0 0 84,67
16   1029241X BOUGERIE LÉA U13 F CL RETIERS 120 0 0 40,00
U13 Homme Arc classique
1 OUI 0989969D DELOURMEL TIMEO U13 H CL DOMLOUP 548 545 542 545,00
2 OUI 0014356E MAHEAS GABIN U13 H CL RENNES CIE 516 495 466 492,33
3 OUI 0043767Y LEMOINE RAPHAEL U13 H CL TINTENIAC 497 490 482 489,67
4 OUI 0043848L JACQUELINE ANTOINE U13 H CL ACIGNE 474 472 466 470,67
5   0022229M CANNEAN PETIT DJESSY U13 H CL RETIERS 469 457 436 454,00
6   0043754J DINE ETHAN U13 H CL TINTENIAC 434 434 428 432,00
7   0027531A LABBE CORENTYN U13 H CL SAINT MALO 1ERE 315 313 280 302,67
8   0039407J GHENE YANISS U13 H CL VITRE 208 197 185 196,67
9   1002185H GOURHAND TILIO U13 H CL REDON 366 0 0 122,00
10   0043544F BARBE NAWEN U13 H CL TINTENIAC 287 0 0 95,67
11   0047581U DURAND ELIOTT U13 H CL DOMLOUP 277 0 0 92,33
12   1001236U GUIGNARD LACROIX ISAAC U13 H CL RETIERS 254 0 0 84,67
13   1007014A LE BRETON EMILIEN U13 H CL RETIERS 199 0 0 66,33
14   1042960O CRÉTEUR ZÉON U13 H CL RETIERS 177 0 0 59,00
15   1007861P GUILLOTEAU AUGUSTIN U13 H CL DOMLOUP 152 0 0 50,67
U15 Femme Arc Classique
1 OUI 0015737F BEAUCE NOEMIE U15 F CL BETTON 554 545 543 547,33
2 OUI 0048272V DURAND THEA U15 F CL TINTENIAC 554 538 535 542,33
3 OUI 0987787G QUINTO KAÏNA U15 F CL RENNES CIE 545 545 533 541,00
4 OUI 0987222T COIC MADELEINE U15 F CL TINTENIAC 525 524 518 522,33
5 OUI 0934898U MEYER BACH LUCIE U15 F CL RENNES CIE 520 519 510 516,33
6 OUI 0027292R BLIARD AGLAE U15 F CL LIFFRE 519 511 483 504,33
7 OUI 0044120G GELEBART ALICE U15 F CL VITRE 487 469 466 474,00
8 OUI 1003758U LE MANAC'H LÉA ROSE U15 F CL TINTENIAC 496 476 430 467,33
9   1014294A GUILLEUX LISA U15 F CL RETIERS 478 463 459 466,67
10   1024464E DEVIS MARGOT U15 F CL ST AUBIN DU CORMIER 471 466 460 465,67
11 OUI 0994877N MARC-MORTAGNE SIXTINE U15 F CL ST JACQUES DE LA LANDE 467 450 447 454,67
12   1009853F HEARD LÉNA U15 F CL PLEUMELEUC 472 441 422 445,00
13 OUI 0023108T ZIAJA EMILIE U15 F CL DOMLOUP 438 428 417 427,67
14   0027529Y GUESDON LENA U15 F CL SAINT MALO 1ERE 432 394 382 402,67
15   0044117D MORAZEGUENNEUGUES MAELLE U15 F CL VITRE 403 396 357 385,33
16   0047805M BOUTARD ALEYNA U15 F CL VITRE 360 358 339 352,33
17   0039811Y COUVERCELLE AITANA U15 F CL CESSON SEVIGNE 366 340 338 348,00
18 OUI 1013689T LE CREN MAËLYS U15 F CL RENNES CIE 411 317 313 347,00
19   0047794A MASSON LOUISE U15 F CL VITRE 250 242 237 243,00
20   0053388F PINSARD MARCHAND APOLLINE U15 F CL SAINT MALO 1ERE 369 0 0 123,00
21   1029614G LEGENDRE MAËLINE U15 F CL RETIERS 203 0 0 67,67
U15 Homme Arc Classique
1 OUI 0014355D MAHEAS LOUIS U15 H CL RENNES CIE 558 550 546 551,33
2 OUI 0005512S BARON MATHYS U15 H CL DOMLOUP 522 516 515 517,67
3 OUI 0028058Y CAMILLI EZIO U15 H CL LIFFRE 520 483 481 494,67
4 OUI 0997282C DEMOLINIS PACOME U15 H CL DOMLOUP 515 477 453 481,67
5 NON 0039820H FERRÉ-JOUFFE YANN U15 H CL CESSON SEVIGNE 501 479 460 480,00
6 OUI 0990437M SERVAES THOMAS U15 H CL ACIGNE 490 469 457 472,00
7 OUI 0040236K BURSZTYKA LI-SUNG U15 H CL RENNES CIE 486 462 427 458,33
8 OUI 1005766A LAVAURE ROMAIN U15 H CL LIFFRE 467 466 414 449,00
9 OUI 0029284F TACHE AYMERIC U15 H CL VEZIN LE COQUET 450 448 447 448,33
10   1007848C SALLIOU PIERRE U15 H CL DOMLOUP 447 405 401 417,67
11 OUI 1011790S RABINIAUX MATHEO U15 H CL VITRE 426 423 389 412,67
12 OUI 1015346M BOISSARD DANIEL U15 H CL VITRE 412 409 367 396,00
13   1003932M RAIMBEAULT GUILLAUME U15 H CL RETIERS 432 399 350 393,67
14   1011802E CAPON EVAN U15 H CL DOMLOUP 356 336 308 333,33
15 OUI 0039825N ALLAIN HARRY U15 H CL CESSON SEVIGNE 363 311 277 317,00
16   0053227F REVEILLERE ETHAN U15 H CL REDON 402 389 0 263,67
17   0046321Z CATALIFAUD WRONSKI MAELIG U15 H CL MUEL 365 355 0 240,00
18   0026535T LAENGER TIMEO U15 H CL LAILLE 434 0 0 144,67
19   1010309T TIREL RESTIF AODREN U15 H CL LIFFRE 431 0 0 143,67
20   0030503F LEFRANC JULES U15 H CL LAILLE 418 0 0 139,33
21   0047721W DU BOISBAUDRY MAYOL U15 H CL LIFFRE 383 0 0 127,67
22   0017532G CASSET YANIS U15 H CL ST JOUAN DES GUERETS 376 0 0 125,33
23   1010964Y CHAUVIN DAMIEN U15 H CL RETIERS 131 0 0 43,67
U18 Femme Arc classique
1 OUI 0961565E DEVAUX LAURA U18 F CL RENNES CIE 553 551 540 548,00
2 OUI 0966469K BLOT ELYNE U18 F CL RENNES CIE 535 526 495 518,67
3 OUI 0960265S MORLIER LOUANE U18 F CL VITRE 502 499 483 494,67
4 OUI 0959156L LECOT BELHACHE CLÉMENTINE U18 F CL CESSON SEVIGNE 506 497 467 490,00
5 OUI 0039864F CORNILY MELINA U18 F CL ACIGNE 503 445 438 462,00
6 OUI 0039829T DELAHAYE MÉGANE U18 F CL CESSON SEVIGNE 462 457 439 452,67
7 OUI 0022280T COTTON MAHE SALOME U18 F CL ST JACQUES DE LA LANDE 454 454 450 452,67
8 OUI 0970657M DESHOMMES KATELL U18 F CL DOMLOUP 448 441 434 441,00
9 OUI 0017514M DESCHAMPS LILY U18 F CL ST JOUAN DES GUERETS 434 427 393 418,00
10   1006239F THOMAS AINARA U18 F CL ST AUBIN DU CORMIER 443 416 383 414,00
11 OUI 0007396P FOUCAUD HELOÏSE U18 F CL VEZIN LE COQUET 432 428 356 405,33
12   1004232A BERTRAND HANAË U18 F CL RETIERS 384 374 365 374,33
13   0039114R CHERON CHLOE U18 F CL VEZIN LE COQUET 393 370 319 360,67
14   0986817C SOME ELLA U18 F CL MUEL 401 345 332 359,33
15   0986570J GILLET JASMINE U18 F CL SAINT MALO 1ERE 374 340 327 347,00
16   0053490S VALLAIS LISON U18 F CL VEZIN LE COQUET 356 342 321 339,67
17   0019339W PERRIN ALIZEE U18 F CL GUICHEN 364 346 306 338,67
18   0044278D BOCANDE LYSE U18 F CL LIFFRE 406 370 0 258,67
19   0039821J LEQUERTIER INES U18 F CL CESSON SEVIGNE 326 299 0 208,33
20   1003053R GAIGNON SOAZIC U18 F CL PLEUMELEUC 349 228 0 192,33
21   0027731T EVEN JOSEPHINE U18 F CL VEZIN LE COQUET 289 270 0 186,33
22   0053397R COS EUGENIE U18 F CL SAINT MALO 1ERE 408 0 0 136,00
23   1009863P EVEN-LEVILAIN YOUNNA U18 F CL PLEUMELEUC 273 119 0 130,67
24   1013121X MALLE AERA U18 F CL MUEL 375 0 0 125,00
25   0039816D BRUNO URIELLE U18 F CL CESSON SEVIGNE 307 0 0 102,33
26   0047002P CHRISTOPHE LEA U18 F CL DOMLOUP 289 0 0 96,33
27   1007016C BRAJEUL AËLLE U18 F CL ST JACQUES DE LA LANDE 144 0 0 48,00
U18 Homme Arc classique
1 OUI 0938586C HELYE THOMAS U18 H CL RENNES CIE 556 556 533 548,33
2 OUI 0003562X TERSIGUEL KAELIG U18 H CL RENNES CIE 525 523 498 515,33
3 OUI 0017638X TROPEE PAUL U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 526 510 507 514,33
4 OUI 0987251Z DELAMOTTE FABIEN U18 H CL TINTENIAC 522 509 489 506,67
5 OUI 0947903E COIC AUGUSTIN U18 H CL TINTENIAC 511 505 492 502,67
6 OUI 0029595U CARTIER BOURHIS GABRIEL U18 H CL HEDE 493 488 483 488,00
7 OUI 0959560A GENOUEL LOHANN U18 H CL ACIGNE 485 481 480 482,00
8 OUI 0042438D CROIZARD AIDAN U18 H CL BETTON 488 477 473 479,33
9 OUI 0990494Z DIARD KILLIAN U18 H CL DOMLOUP 482 475 472 476,33
10 OUI 0951078F LEBAS EVAN U18 H CL RENNES CIE 518 447 434 466,33
11   0958877H HOYET ELOI U18 H CL RETIERS 461 460 430 450,33
12 OUI 0043803M WEBER CAMPENS CHARLY U18 H CL TINTENIAC 455 451 443 449,67
13 OUI 0982134M RANSON ELOI U18 H CL RENNES CIE 481 434 419 444,67
14   0004057K CHRISTIE JOSEPH U18 H CL REDON 449 438 437 441,33
15   0000941Y MORTIER GATIEN U18 H CL CESSON SEVIGNE 458 433 425 438,67
16   0042662X PLANCHEJANVIER SIAM U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 444 439 415 432,67
17   1006283X MAMEDOV FAÏG U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 428 394 390 404,00
18   0022450C BELLOIR JULIEN U18 H CL DOMLOUP 401 376 371 382,67
19   1018289R ESNAUD EWEN U18 H CL GUICHEN 400 395 337 377,33
20   0950155C HANTUTE AMAEL U18 H CL VEZIN LE COQUET 471 323 298 364,00
21   0937028J JOSSE MATHÉO U18 H CL LIFFRE 334 326 299 319,67
22 OUI 0028726Z ROCH SIMON U18 H CL RENNES CIE 475 464 0 313,00
23   0937152U LEROY LINO U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 344 313 210 289,00
24   0989800V MALHERE CLEMENT U18 H CL VITRE 391 365 0 252,00
25   1001511J DUBOIS FABIO U18 H CL PLEUMELEUC 288 234 233 251,67
26   0021876D PIANET--DESEUSTE MALO U18 H CL GUICHEN 237 231 195 221,00
27   0977747U LALLE MAEL U18 H CL ST JACQUES DE LA LANDE 306 263 0 189,67
28   0046081N DALLEE JORICK U18 H CL VEZIN LE COQUET 278 270 0 182,67
29   0053919H CHARMETANT GATIEN U18 H CL THORIGNE FOUILLARD 346 0 0 115,33
30   1020507Z MOREAU CORENTIN U18 H CL ST JACQUES DE LA LANDE 292 0 0 97,33
31   0016737T MALHERE SIMON U18 H CL VITRE 135 0 0 45,00
U21 Femme Arc Classique
1 OUI 0909310F GREGORIO LEA-LYNN U21 F CL RENNES CIE 583 570 569 574,00
2 OUI 0821841F FRAY AURELIE U21 F CL RENNES CIE 558 555 545 552,67
3 OUI 0019307L ROZE LEONIE U21 F CL DOMLOUP 494 481 460 478,33
4 OUI 0998846C BROUARD CELIA U21 F CL RETIERS 479 468 460 469,00
5   0941789J PERU LOUISON U21 F CL PLEUMELEUC 491 467 448 468,67
6 OUI 0043896N OREAL MELINA U21 F CL ACIGNE 486 460 460 468,67
7 OUI 0015356S LE GUEN EMMA U21 F CL CESSON SEVIGNE 469 465 458 464,00
8   0018474F TOUPLAIN SOLINE U21 F CL RETIERS 462 461 458 460,33
9   0883615B RUCKERT-GRESSIER AN-MEI U21 F CL BETTON 469 449 436 451,33
10   1040773L MITTON JADE U21 F CL RETIERS 373 360 305 346,00
U21 Homme Arc classique
1 OUI 0941524W CORNU EWEN U21 H CL DOMLOUP 557 556 545 552,67
2 OUI 0024102Y CAPLOT VALENTIN U21 H CL ACIGNE 539 539 537 538,33
3 OUI 0952112E CHALMEL LUCAS U21 H CL DOMLOUP 546 531 528 535,00
4 OUI 0979503C BILLERAULT ALEXIAN U21 H CL ST AUBIN DU CORMIER 526 524 523 524,33
5 OUI 0888209V DUBOT ALAN U21 H CL MUEL 512 479 470 487,00
6 OUI 0940384G JEAN MAXIME U21 H CL MUEL 468 467 465 466,67
7   0958192N PIANET-DESEUSTE ROMAIN U21 H CL GUICHEN 485 446 443 458,00
8   0968340U FOURCHE FRANÇOIS U21 H CL PLEUMELEUC 465 452 440 452,33
9   0919486S HAILLOT KILIAN U21 H CL VITRE 444 441 433 439,33
10   1006298M GRONKIEWICZ KAMIL U21 H CL ST AUBIN DU CORMIER 364 250 181 265,00
11   0003724Y PRATS JORGE U21 H CL DOMLOUP 412 0 0 137,33
Senior 1 Femme Arc Classique
1 NON 0793673N COUPARD ANAEL S1 F CL RENNES CIE 581 576 576 577,67
2 OUI 0626419R SCHEPPERS LUCREZIA S1 F CL RENNES CIE 566 561 554 560,33
3 OUI 0685391R VIVES MARION S1 F CL RENNES CIE 562 561 557 560,00
4 OUI 0892922T CHRETIEN EVA S1 F CL RENNES CIE 560 557 550 555,67
5 OUI 0959152G DUREL JEANNE S1 F CL CESSON SEVIGNE 558 538 536 544,00
6 NON 0837844A MARTIN-AUBEY LORENA S1 F CL RENNES CIE 546 535 520 533,67
7 OUI 0765560F LALLOUE TIFFENN S1 F CL LAILLE 540 527 517 528,00
8 OUI 0049154D BEILLON LAETITIA S1 F CL ST JACQUES DE LA LANDE 530 525 519 524,67
9 OUI 0902594F GAUTHO AOUREGAN S1 F CL DOMLOUP 526 518 517 520,33
10 NON 0722275G MAUBOUSSIN FANNY S1 F CL ST AUBIN DU CORMIER 519 509 500 509,33
11 OUI 0035443A BENOIT TAMARA S1 F CL ST JOUAN DES GUERETS 513 512 500 508,33
12 OUI 0010485X SIMONET CELIA S1 F CL ST AUBIN D'AUBIGNE 510 507