Critères de niveau de scores à atteindre pour obtenir le badge correspondant GB
|
Les plumes de progression - Pour tous les débutants |
Les plumes |
Distance
sur blason de 80
|
Nb de flèches | Score à réaliser | |
Blanche | 10m | 3 x 6 flèches | 1 x 100 pts | |
Noire | 2 x 110 pts | |||
Bleue | 3 x 120 pts | |||
Rouge | 4 x 130 pts | |||
Jaune | 5 x 140 pts |
Les flèches de progression - Du débutant au confirmé
|
Pour les arcs classiques de préfèrence
|
Flèches |
Distance
sur blason de 80
|
Nb de flèches | Score à réaliser | |
Blanche | 10m | 6 x 6 flèches | 280 pts | |
Noire | 15m | |||
Bleue | 20m | |||
Rouge | 25m | |||
Jaune | 30m |
Flèche |
Distance
|
Blason | Nb de flèches | Score à réaliser |
Bronze | 40m | 80 | 6 x 6 flèches | 280 pts |
Argent | 60m | 122 | ||
Or | 70m | 122 |
Pour les arcs à poulies
|
Bronze | 40m | 80 6 zones |
6 x 6 flèches | 310 pts |
Argent |
50m
|
310 pts | ||
Or | 330 pts |
Les distinctions en compétition - Salle et FITA |
Arc classique et arc nu | TIR EN SALLE | Arcs à poulies | Arc classique 70m | FITA | Arcs à poulies 50m | |
455 pts | Vert (promo) | 540 pts | 480 pts | Vert (promo) | 620 pts | |
480 pts | Blanc | 550 pts | 510 pts | Blanc | 635 pts | |
500 pts | Noire | 555 pts | 535 pts | Noire | 645 pts | |
515 pts | Bleue | 560 pts | 560 pts | Bleue | 655 pts | |
530 pts | Rouge | 565 pts | 585 pts | Rouge | 665 pts | |
545 pts | Jaune | 570 pts | 605 pts | Jaune | 675 pts | |
555 pts | 575 pts | 625 pts | 685 pts | |||
565 pts | 580 pts | 645 pts | 695 pts | |||
575 pts | 585 pts | 660 pts | 700 pts |
Badges
|
Arc classique / Arc Nu
|
Arc à Poulies
|
1 archer
|
500
|
550
|
2 archers
|
550
|
600
|
3 archers
|
600
|
640
|
4 archers
|
640
|
670
|
1 archer (Noir)
|
670
|
690 |
Écussons Marcassins
|
Arc Classique
Benjamins-Minimes (Piquet Blanc)
Cadet (Piquet Bleu) |
Vert sur fond blanc | 160 |
Argent sur fond vert | 210 |
Or sur fond blanc | 270 |
Or sur fond noir | 320 |
Écussons Écureuils
|
Arc Classique
Junior
Senior 1 / 2 / 3 |
Arc à Poulies
Cadet - Junior
Senior 1 / 2 / 3 |
Arc nu
Cadet Piquet Blanc |
Arc nu
Junior - Senior 1 / 2 / 3 Piquet Bleu |
Vert sur fond blanc | 200 | 220 | 160 | 180 |
Argent sur fond vert | 240 | 220 | 200 | 220 |
Or sur fond blanc | 260 | 280 | 220 | 240 |
Or sur fond noir | 300 | 320 | 260 | 280 |
Or sur fond bleu | 340 | 360 | 300 | 320 |
Or sur fond rouge | 380 | 400 | 340 | 360 |
Écussons Marcassins
|
Arc Nu
Benjamins-Minimes-Cadet
|
Noir sur fond orange | 325 |
Argent sur fond orange | 550 |
Or sur fond orange | 775 |
Écussons Sangliers | Arc droit | Arc chasse | Arc Nu | Arc à Poulies | Arc Libre |
Vert sur fond blanc | 240 | 350 | 400 | 450 | 600 |
Argent sur fond vert | 475 | 575 | 625 | 675 | 825 |
Or sur fond blanc | 700 | 800 | 850 | 900 | 1050 |
Or sur fond noir | 850 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 |
Or sur fond bleu | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1350 |
Or sur fond rouge | 1075 | 1175 | 1225 | 1275 | 1425 |
Badges Lynx
|
Arc Nu
Benjamins-Minimes-Cadet
|
Noir sur fond orange | 150 |
Argent sur fond orange | 175 |
Or sur fond orange | 210 |
Badges Chevreuil | Arc droit | Arc chasse | Arc Nu | Arc à Poulies | Arc Libre |
Vert sur fond blanc | 70 | 85 | 110 | 140 | 185 |
Argent sur fond vert | 125 | 140 | 160 | 210 | 260 |
Or sur fond blanc | 185 | 195 | 220 | 280 | 330 |
Or sur fond noir | 235 | 260 | 270 | 330 | 380 |
Or sur fond bleu | 270 | 300 | 315 | 385 | 435 |
Or sur fond rouge | 335 | 360 | 375 | 435 | 460 |
Marmots | Arc Classique / Arc à poulies |
1 Marmot | 32 Honneurs |
2 Marmots | 35 Honneurs |
3 Marmots | 38 Honneurs |
4 Marmots | 40 Honneurs |