Le dimanche 27 sept. 2026, à Rennes
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUREAU-BATTEL Olympe | RENNES CIE | U21FCL | 1' | 11 | 275 | 275 |
Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 3' | 22 | 440 | 440 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 7' | 13 | 435 | 435 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RICHARD Noemie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 5' | 22 | 490 | 490 |
| BEAULIEU Anne | LIFFRE | S2FCL | 4' | 14 | 405 | 405 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 7' | 20 | 505 | 505 |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 7' | 15 | 475 | 475 |
| BROCHARD Christophe | REDON | S2HCL | 5' | 21 | 465 | 465 |
| BEAULIEU Sylvain | LIFFRE | S2HCL | 1' | 20 | 410 | 410 |
| BLOT Cedric | REDON | S2HCL | 3' | 13 | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 1' | 20 | 390 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| FEBVAY Sarah | RENNES CIE | S2FAD | 12 | 280 | 280 |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 3 | 105 | 105 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUMAS Julien | PLEUMELEUC | S2HAD | 8' | 17 | 525 | 525 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 0' | 15 | 335 | 335 |
| MUNOZ Guillermo | RENNES CIE | S2HAD | 4' | 7 | 260 | 260 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 1' | 14 | 370 | 370 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 2' | 13 | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 8' | 13 | 450 | 450 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 0' | 0 | 450 | 450 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 2' | 14 | 325 | 325 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 9' | 24 | 610 | 610 |
| JEANNE Nathalie | CESSON SEVIGNE | S1FTL | 0' | 12 | 300 | 300 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | LIFFRE | S2HTL | 16' | 22 | 690 | 690 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 5' | 23 | 530 | 530 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 18' | 20 | 700 | 700 |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 0' | 0 | 640 | 640 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 0' | 0 | 510 | 510 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 5' | 24 | 510 | 510 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 2' | 17 | 375 | 375 |
| VARLET Jean-Charles | BECHEREL | S2HAC | 5' | 9 | 345 | 345 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 1' | 4 | 130 | 130 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3FAC | 2' | 11 | 255 | 255 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 3' | 22 | 430 | 430 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 4' | 18 | 410 | 410 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 2' | 12 | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 580 | 580 |
| BLOT Cedric | REDON | S2HCL | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MUNOZ Guillermo | RENNES CIE | S2HAD | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 0' | 0 | 510 | 510 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 1' | 18 | 380 | 380 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 0 | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 690 | 690 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 680 | 680 |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 650 | 650 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 515 | 515 |
sportsregions