Le dimanche 04 oct. 2026, à Liffre
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Liffre
U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHARD Evan | DOMLOUP | U13HCL | 410 | 410 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BUREAU-BATTEL Olympe | RENNES CIE | U21FCL | 380 | 380 |
Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 430 | 430 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAULIEU Anne | LIFFRE | S2FCL | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 640 | 640 |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 495 | 495 |
| BEAULIEU Sylvain | LIFFRE | S2HCL | 440 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 505 | 505 |
| DUBOIS Loic | DOMLOUP | S3HCL | 440 | 440 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 420 | 420 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | PLEUMELEUC | S1HAD | 380 | 380 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 2' | 12 | 320 | 320 |
| FEBVAY Sarah | RENNES CIE | S2FAD | 1' | 16 | 320 | 320 |
| NAVES Anne-Gaelle | GUICHEN | S2FAD | 0' | 0 | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 480 | 480 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAD | 445 | 445 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 420 | 420 |
| CRESPEL Jerome | BECHEREL | S2HAD | 405 | 405 |
| DUPUIS Olivier | LIFFRE | S2HAD | 355 | 355 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 495 | 495 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 0 | 530 | 530 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 0 | 500 | 500 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 0 | 465 | 465 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 0 | 455 | 455 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HAD | 0 | 420 | 420 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 10 | 400 | 400 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0 | 350 | 350 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JEANNE Nathalie | CESSON SEVIGNE | S1FTL | 370 | 370 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 575 | 575 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HTL | 0' | 0 | 685 | 685 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 14' | 24 | 680 | 680 |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 0' | 0 | 675 | 675 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 0' | 0 | 555 | 555 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | LIFFRE | S1FAC | 525 | 525 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FAC | 380 | 380 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 485 | 485 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 540 | 540 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 470 | 470 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 380 | 380 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 255 | 255 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 525 | 525 |
| SCHOEN Martial | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HAC | 465 | 465 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 630 | 630 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | PLEUMELEUC | S1HAD | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NAVES Anne-Gaelle | GUICHEN | S2FAD | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 420 | 420 |
| DUPUIS Olivier | LIFFRE | S2HAD | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 505 | 505 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 555 | 555 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 475 | 475 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 430 | 430 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 430 | 430 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 430 | 430 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 655 | 655 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | LIFFRE | S1FAC | 455 | 455 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FAC | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 585 | 585 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 570 | 570 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 550 | 550 |
sportsregions