Du mardi 17 au vendredi 20 mars 2026, à CompiÈgne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Federation Francaise De Tir A L'arc, Departement Federation, Club Ffta
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 18' | 7 | 315 | 311 | 626 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 26' | 9 | 332 | 332 | 664 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 27' | 8 | 329 | 323 | 652 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 22' | 6 | 315 | 330 | 645 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 20' | 5 | 317 | 319 | 636 |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 18' | 3 | 311 | 319 | 630 |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 7' | 1 | 309 | 294 | 603 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 14' | 5 | 322 | 310 | 632 |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 17' | 4 | 319 | 307 | 626 |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 15' | 4 | 307 | 300 | 607 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 24' | 6 | 325 | 332 | 657 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 19' | 7 | 322 | 310 | 632 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 21' | 9 | 316 | 312 | 628 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 16' | 4 | 319 | 321 | 640 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 21' | 5 | 323 | 315 | 638 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 14' | 5 | 293 | 299 | 592 |
sportsregions