Le dimanche 19 avril 2026, à Muel
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Muel
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCE Noemie | BETTON | U18FCL | 2' | 273 | 221 | 494 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESHOMMES Katell | DOMLOUP | U18FCL | 5' | 3 | 240 | 237 | 477 |
| OREAL Melina | ACIGNE | U21FCL | 1' | 1 | 210 | 181 | 391 |
| RUCKERT-GRESSIER An-Mei | ACIGNE | U21FCL | 2' | 0 | 203 | 180 | 383 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNU Ewen | DOMLOUP | U21HCL | 6' | 1 | 288 | 301 | 589 |
| CHALMEL Lucas | DOMLOUP | U21HCL | 13' | 2 | 289 | 282 | 571 |
| PIANET-DESEUSTE Romain | GUICHEN | U21HCL | 4' | 2 | 266 | 257 | 523 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNAUD Yohann | LAILLE | S1HCL | 9' | 4 | 296 | 306 | 602 |
| MAIGNAN Aurelien | DOMLOUP | S1HCL | 6' | 0 | 292 | 293 | 585 |
| RUCKERT-GRESSIER Mali | ACIGNE | S1HCL | 6' | 2 | 270 | 284 | 554 |
| SCHLEGEL Quentin | LAILLE | S1HCL | 4' | 1 | 267 | 284 | 551 |
| AROT Vincent | LIFFRE | S1HCL | 8' | 3 | 272 | 247 | 519 |
| SERRE Yoann | LAILLE | S1HCL | 6' | 4 | 258 | 253 | 511 |
| CALVEZ Nicolas | LAILLE | S1HCL | 6' | 1 | 259 | 233 | 492 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SUBIRY Kinnie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 4' | 1 | 279 | 224 | 503 |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 3' | 1 | 235 | 248 | 483 |
| DEGOUILLES Anne | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 3' | 0 | 194 | 221 | 415 |
| GANDON Rosine | ACIGNE | S2FCL | 0' | 0 | 173 | 200 | 373 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RUCKERT Adam | ACIGNE | S2HCL | 11' | 4 | 295 | 280 | 575 |
| SAMSON Benoit | ACIGNE | S2HCL | 7' | 0 | 279 | 265 | 544 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIAND Jean FranÇois | CESSON SEVIGNE | S1HCO | 23' | 11 | 316 | 321 | 637 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEGOUILLES David | CESSON SEVIGNE | S2HCO | 18' | 6 | 326 | 310 | 636 |
| CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCO | 14' | 6 | 309 | 312 | 621 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOIVIN Daniel | CESSON SEVIGNE | S3HCO | 15' | 5 | 308 | 289 | 597 |
sportsregions