Le samedi 18 avril 2026, à Smarves
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Vienne, Smarves
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| IDENSEN Elina | RENNES CIE | S1FCL | 18' | 5 | 7 | 3 | 318 | 315 | 633 |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 14' | 7 | 1 | 0 | 300 | 304 | 604 |
| DANES Agathe | RENNES CIE | U18FCL | 6' | 1 | 0 | 0 | 275 | 291 | 566 |
| DUREL Jeanne | RENNES CIE | S1FCL | 12' | 3 | 0 | 0 | 287 | 267 | 554 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 28' | 11 | 7 | 7 | 5 | 332 | 322 | 654 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 29' | 10 | 6 | 0 | 0 | 332 | 333 | 665 |
| PIGEAUD Damien | RENNES CIE | S2HCL | 25' | 4 | 7 | 4 | 0 | 322 | 321 | 643 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 22' | 7 | 5 | 0 | 0 | 322 | 328 | 650 |
| HELYE Thomas | RENNES CIE | U21HCL | 14' | 5 | 0 | 0 | 0 | 303 | 308 | 611 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POURRIER Pauline | RENNES CIE | S1FCO | 31' | 8 | 128 | 131 | 134 | 127 | 330 | 336 | 666 |
| JEANNIN Lucie | RENNES CIE | S1FCO | 37' | 11 | 138 | 0 | 0 | 0 | 338 | 344 | 682 |
| O'SULLIVAN Lucy | RENNES CIE | S1FCO | 30' | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 664 |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 321 | 640 |
| VILLERET-SZAWROWSKI Emma | RENNES CIE | U21FCO | 16' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 319 | 628 |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 10' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 313 | 615 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Francois | RENNES CIE | S1HCO | 53' | 21 | 140 | 144 | 146 | 148 | 142 | 351 | 350 | 701 |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 46' | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 349 | 693 |
| DUPUIS Anthony | RENNES CIE | S1HCO | 39' | 17 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 344 | 684 |
| ANGOT Corentin | RENNES CIE | S1HCO | 32' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 340 | 672 |
| JULIEN Simon | RENNES CIE | S1HCO | 34' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 336 | 666 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 16' | 8 | 316 | 309 | 625 |
| SIMON Pierre | DOMLOUP | S1HCL | 15' | 3 | 311 | 293 | 604 |
| MAHAUX Nathan | DOMLOUP | S1HCL | 11' | 3 | 271 | 290 | 561 |
| TITE Abel | DOMLOUP | S1HCL | 9' | 5 | 297 | 264 | 561 |
sportsregions