Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026, à Redon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Redon
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BOITE Mazheven | LAILLE | U11HCL | 8' | 0 | 273 | 256 | 529 |
| BOUGEARD Louka | LAILLE | U11HCL | 8' | 2 | 234 | 267 | 501 |
| BOUGEARD Harry | LAILLE | U11HCL | 0' | 0 | 115 | 76 | 191 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HBB | 6' | 3 | 265 | 265 | 530 |
| BROCHARD Christophe | REDON | S2HBB | 4' | 1 | 237 | 220 | 457 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEILLON Laetitia | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 5' | 1 | 272 | 274 | 546 |
| WARGNIER Manon | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 2' | 1 | 175 | 222 | 397 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESCUTNAIRE Nathan | TINTENIAC | S1HCL | 8' | 1 | 262 | 272 | 534 |
| ROUX Maxime | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 4' | 3 | 258 | 256 | 514 |
| ROBIQUET Paul | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 4' | 0 | 214 | 254 | 468 |
| MOREAU Nicolas | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 1' | 0 | 177 | 218 | 395 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HCL | 9' | 2 | 292 | 292 | 584 |
| MORTAGNE Xavier | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 6' | 3 | 287 | 269 | 556 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE QUINIO Per-Yann | LAILLE | U21HCO | 25' | 2 | 326 | 316 | 642 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 23' | 5 | 317 | 329 | 646 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HCO | 23' | 9 | 317 | 321 | 638 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGE Thierry | REDON | S3HCO | 19' | 4 | 313 | 318 | 631 |
| LE FOL Gildas | REDON | S3HCO | 0' | 0 | 61 | 0 | 61 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE FOL Gildas | REDON | S3HCO | 61 | 61 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUXIN Arthwr | ST AUBIN DU CORMIER | U18HCL | 8' | 1 | 277 | 270 | 547 |
| CHRISTIE Joseph | REDON | U18HCL | 6' | 1 | 200 | 248 | 448 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARGE Marius | REDON | S1HCL | 6' | 199 | 180 | 379 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 14' | 4 | 301 | 310 | 611 |
| ETIENNE CLOAREC Jean FranÇois | REDON | S3HCL | 1' | 0 | 110 | 61 | 171 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HCO | 32' | 12 | 331 | 335 | 666 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HCO | 8' | 2 | 272 | 236 | 508 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROCHARD Christophe | REDON | S2HBB | 2' | 220 | 201 | 421 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGE Thierry | REDON | S3HCO | 9' | 5 | 295 | 303 | 598 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HCO | 33' | 11 | 332 | 340 | 672 |
sportsregions