Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026, à Vern Sur Seiche
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vern Sur Seiche
U13 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHARD Evan | DOMLOUP | U13HCL | 154 | 154 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KIEFFER Liam | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 1' | 4 | 289 | 289 |
| SAHIN Mirac-Xayra | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 2' | 7 | 259 | 259 |
| BESSON Liam | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 1' | 0 | 162 | 162 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 4' | 6 | 325 | 325 |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 0' | 4 | 264 | 264 |
| GENOUEL Lohann | ACIGNE | U18HCL | 2' | 3 | 222 | 222 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 3' | 5 | 321 | 321 |
| ALLAIN Romy | VERN SUR SEICHE | U21FCL | 0' | 1 | 176 | 176 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 1' | 3 | 284 | 284 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTIN Kevin | RENNES CIE | S1HCL | 8' | 9 | 386 | 386 |
| PILET Baptistin | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 5' | 5 | 343 | 343 |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 2' | 6 | 329 | 329 |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 1' | 8 | 320 | 320 |
| DOREMUS Thibaut | FOUGERES | S1HCL | 1' | 2 | 239 | 239 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULIEU Anne | FOUGERES | S2FCL | 0' | 4 | 226 | 226 |
| CHAILLOU Christine | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 3' | 1 | 225 | 225 |
| CLABÉ Marine | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 0' | 0 | 172 | 172 |
| MORICE Nathalie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 0' | 0 | 108 | 108 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 5' | 4 | 358 | 358 |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 3' | 7 | 336 | 336 |
| SELLAPIN Jean-Marc | CHAVAGNE | S2HCL | 1' | 6 | 303 | 303 |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 1' | 4 | 282 | 282 |
| TUAL Mickael | ACIGNE | S2HCL | 2' | 3 | 272 | 272 |
| SPITAELS Dimitri | CHAVAGNE | S2HCL | 1' | 1 | 262 | 262 |
| JAMBON Olivier | ACIGNE | S2HCL | 1' | 2 | 257 | 257 |
| BEAULIEU Sylvain | FOUGERES | S2HCL | 0' | 4 | 248 | 248 |
| MATHIEU Damien | CHAVAGNE | S2HCL | 4' | 4 | 212 | 212 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUE Joseline | CHAVAGNE | S3FCL | 2' | 5 | 276 | 276 |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 5' | 2 | 251 | 251 |
| GUYOT Christine | GUICHEN | S3FCL | 4' | 1 | 184 | 184 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 0' | 2 | 136 | 136 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 3' | 8 | 337 | 337 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 0' | 5 | 302 | 302 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 2' | 4 | 266 | 266 |
| DUBOIS Loic | DOMLOUP | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 233 |
| CHARTIER Patrick | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 1' | 1 | 230 | 230 |
| BONJOUR Bruno | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 1 | 166 | 166 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPUY Serge | REDON | S3HCO | 4' | 10 | 349 | 349 |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 0' | 6 | 286 | 286 |
| DUCHESNE Aurelien | PLEUMELEUC | S2HCO | 0' | 0 | 89 | 89 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIQUE Claire | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAD | 1' | 1 | 166 | 166 |
| FEBVAY Sarah | RENNES CIE | S1FAD | 1' | 0 | 157 | 157 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 2' | 2 | 210 | 210 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 2' | 147 | 147 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CRESPEL Jerome | BECHEREL | S2HAD | 3' | 2 | 246 | 246 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 3' | 0 | 231 | 231 |
| CASTELLA Sylvain | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 0' | 5 | 210 | 210 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 2' | 4 | 301 | 301 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 6 | 316 | 316 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 3' | 6 | 300 | 300 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 4' | 5 | 293 | 293 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 1' | 3 | 261 | 261 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 1 | 259 | 259 |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 1' | 5 | 256 | 256 |
| AUBRY Pierre Yves | ST JOUAN DES GUERETS | S3HAD | 3' | 1 | 250 | 250 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 3 | 207 | 207 |
| BARDOT Michel | CHAVAGNE | S3HAD | 1' | 1 | 174 | 174 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 1 | 171 | 171 |
| CHOLLET Pierrick | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 0 | 156 | 156 |
| MAGUET Jean-Michel | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 3 | 149 | 149 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 1' | 3 | 182 | 182 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPUIS Anthony | RENNES CIE | S1HTL | 19' | 25 | 491 | 491 |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HTL | 24' | 14 | 484 | 484 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FTL | 9' | 16 | 420 | 420 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 22' | 12 | 468 | 468 |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 18' | 18 | 468 | 468 |
| LE MAL Guillaume | VITRE | S2HTL | 18' | 18 | 462 | 462 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 2' | 5 | 327 | 327 |
| SICARD Alexandre | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 4' | 4 | 320 | 320 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FTL | 2' | 9 | 326 | 326 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 12' | 21 | 462 | 462 |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 7' | 17 | 419 | 419 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 4' | 0 | 252 | 252 |
| BURGUIERE Leonie | BETTON | U21FAC | 1' | 2 | 226 | 226 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FAC | 2' | 0 | 171 | 171 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 2' | 11 | 313 | 313 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 5' | 3 | 361 | 361 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 4' | 8 | 353 | 353 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 2' | 8 | 306 | 306 |
| BURGUIERE Andre | BETTON | S2HAC | 0' | 1 | 276 | 276 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 2' | 6 | 243 | 243 |
| LE BIHANNIC Bertrand | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 0' | 2 | 204 | 204 |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAC | 0' | 0 | 175 | 175 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 6' | 4 | 346 | 346 |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 1' | 2 | 255 | 255 |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 2 | 192 | 192 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 1' | 2 | 248 | 248 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 0' | 3 | 237 | 237 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 2 | 224 | 224 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 3 | 221 | 221 |
| SAVOURE Daniel | CHAVAGNE | S3HAC | 1' | 2 | 217 | 217 |
| SCHOEN Martial | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HAC | 2' | 2 | 216 | 216 |
| LIENARD Denis | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 4 | 215 | 215 |
| CAMPANA Philippe | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 1 | 209 | 209 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 3' | 3 | 314 | 314 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 0' | 0 | 304 | 304 |
| ALLAIN Romy | VERN SUR SEICHE | U21FCL | 1' | 1 | 216 | 216 |
| ALLAIN Romy | VERN SUR SEICHE | U21FCL | 0' | 2 | 174 | 174 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 1' | 2 | 281 | 281 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 2' | 6 | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAILLOU Christine | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 4 | 240 | 240 |
| MORICE Nathalie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 1 | 108 | 108 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 5' | 13 | 389 | 389 |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 6' | 7 | 386 | 386 |
| JAMBON Olivier | ACIGNE | S2HCL | 0' | 2 | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 1' | 2 | 124 | 124 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 3' | 4 | 342 | 342 |
| CHARTIER Patrick | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 2' | 3 | 269 | 269 |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 4' | 10 | 317 | 317 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 0' | 4 | 262 | 262 |
| CHARTIER Patrick | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 1' | 1 | 200 | 200 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPUY Serge | REDON | S3HCO | 4' | 13 | 331 | 331 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 112 | 112 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 3' | 6 | 302 | 302 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 1' | 1 | 287 | 287 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 291 | 291 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 5 | 258 | 258 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 3' | 4 | 251 | 251 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 2' | 4 | 229 | 229 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 5' | 1 | 221 | 221 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 2' | 1 | 189 | 189 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HTL | 19' | 22 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 18' | 22 | 476 | 476 |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 16' | 18 | 462 | 462 |
| LE MAL Guillaume | VITRE | S2HTL | 13' | 17 | 454 | 454 |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 17' | 14 | 451 | 451 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 14' | 15 | 450 | 450 |
| LE MAL Guillaume | VITRE | S2HTL | 12' | 13 | 432 | 432 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 19' | 17 | 464 | 464 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 17' | 18 | 462 | 462 |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 14' | 19 | 449 | 449 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 1' | 2 | 257 | 257 |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 0' | 0 | 236 | 236 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FAC | 0' | 0 | 223 | 223 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 0' | 0 | 310 | 310 |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 1' | 9 | 306 | 306 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 0' | 0 | 324 | 324 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 3' | 5 | 307 | 307 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 5 | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 5' | 6 | 328 | 328 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 1' | 6 | 250 | 250 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 215 | 215 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 7 | 210 | 210 |
sportsregions