Le dimanche 07 juin 2026, à PrincÉ
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vitre
U13 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LECOQ Jade | ACIGNE | U13FCL | 205 | 205 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PERABO Gino | GUICHEN | U15HCL | 352 | 352 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 291 | 291 |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 269 | 269 |
| GENOUEL Lohann | ACIGNE | U18HCL | 247 | 247 |
| SALIGAUT Aaron | ACIGNE | U18HCL | 236 | 236 |
| SERVAES Thomas | ACIGNE | U18HCL | 181 | 181 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TUAL LounÈs | ACIGNE | U21FCL | 204 | 204 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 267 | 267 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PILET Baptistin | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 318 | 318 |
| BOHUON Guy-Gilbert | ST JOUAN DES GUERETS | S1HCL | 308 | 308 |
| GAGNAIRE Theophile | RENNES CIE | S1HCL | 259 | 259 |
| DOREMUS Thibaut | FOUGERES | S1HCL | 235 | 235 |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 234 | 234 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAULIEU Anne | FOUGERES | S2FCL | 254 | 254 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HCL | 315 | 315 |
| TUAL Mickael | ACIGNE | S2HCL | 270 | 270 |
| CREMONA Fabrice | MUEL | S2HCL | 243 | 243 |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 232 | 232 |
| GENOUEL Cedric | ACIGNE | S2HCL | 231 | 231 |
| BEAULIEU Sylvain | FOUGERES | S2HCL | 198 | 198 |
| PRONO Alan | FOUGERES | S2HCL | 175 | 175 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIZIEN Corinne | ST JOUAN DES GUERETS | S3FCL | 230 | 230 |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 173 | 173 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 88 | 88 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 353 | 353 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 324 | 324 |
| MERCIER Patrick | RENNES CIE | S3HCL | 295 | 295 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 275 | 275 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HCL | 259 | 259 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 272 | 272 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 200 | 200 |
| CASTEL Gaestan | GUICHEN | S1HAD | 176 | 176 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 131 | 131 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HAD | 148 | 148 |
| SERGENT Henrick | CESSON SEVIGNE | S2HAD | 128 | 128 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 222 | 222 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 272 | 272 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 258 | 258 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 252 | 252 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HAD | 210 | 210 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HAD | 190 | 190 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 181 | 181 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 171 | 171 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 179 | 179 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 448 | 448 |
| SALIGAUT Arnaud | ACIGNE | S2HTL | 421 | 421 |
| DEGOUILLES David | CESSON SEVIGNE | S2HTL | 407 | 407 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 400 | 400 |
| SERVAES Julien | ACIGNE | S2HTL | 386 | 386 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 340 | 340 |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HTL | 317 | 317 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 210 | 210 |
| BURGUIERE Leonie | BETTON | U21FAC | 192 | 192 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FAC | 188 | 188 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FAC | 152 | 152 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUPUIS-VALENTIN Theophile | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAC | 153 | 153 |
| BEAULIEU Stefan | FOUGERES | S1HAC | 124 | 124 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 254 | 254 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 343 | 343 |
| ARTUR Emmanuel | BECHEREL | S2HAC | 314 | 314 |
| BURGUIERE Andre | BETTON | S2HAC | 275 | 275 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HAC | 273 | 273 |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAC | 260 | 260 |
| GREAU Gregory | GUICHEN | S2HAC | 246 | 246 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 205 | 205 |
| LANGOUET Serge | VITRE | S2HAC | 169 | 169 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 284 | 284 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 272 | 272 |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3FAC | 125 | 125 |
| BERTRAND Axele | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 119 | 119 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 256 | 256 |
| BERTRAND Yves | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 237 | 237 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 182 | 182 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 174 | 174 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 297 | 297 |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HCL | 316 | 316 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 176 | 176 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 113 | 113 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HAD | 136 | 136 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 262 | 262 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 254 | 254 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 230 | 230 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 226 | 226 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 112 | 112 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 449 | 449 |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HTL | 386 | 386 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 212 | 212 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 321 | 321 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 318 | 318 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 241 | 241 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 194 | 194 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 187 | 187 |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HAC | 174 | 174 |
sportsregions