Le dimanche 03 mai 2026, à Guegon
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Josselin
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERABO Gino | GUICHEN | U15HCL | 2' | 10 | 345 | 345 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 4' | 6 | 323 | 323 |
| SALIGAUT Aaron | ACIGNE | U18HCL | 3' | 5 | 274 | 274 |
| GENOUEL Lohann | ACIGNE | U18HCL | 2' | 5 | 247 | 247 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 1' | 4 | 276 | 276 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 4' | 10 | 382 | 382 |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 3' | 12 | 382 | 382 |
| TUAL Mickael | ACIGNE | S2HCL | 2' | 3 | 311 | 311 |
| CREMONA Fabrice | MUEL | S2HCL | 1' | 9 | 297 | 297 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUE Joseline | CHAVAGNE | S3FCL | 1' | 6 | 288 | 288 |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 1' | 4 | 212 | 212 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 7' | 7 | 350 | 350 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HCL | 1' | 4 | 303 | 303 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 3' | 3 | 272 | 272 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 1' | 8 | 286 | 286 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CASTEL Gaestan | GUICHEN | S1HAD | 0 | 218 | 218 |
| RECULARD Loris | GUICHEN | S1HAD | 1 | 148 | 148 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUMAS Julien | PLEUMELEUC | S2HAD | 3' | 4 | 302 | 302 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 3' | 7 | 331 | 331 |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 7 | 300 | 300 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 1' | 7 | 276 | 276 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HAD | 1' | 3 | 228 | 228 |
| CHOLLET Pierrick | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 3 | 193 | 193 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HAD | 0' | 2 | 190 | 190 |
| BARDOT Michel | CHAVAGNE | S3HAD | 3' | 0 | 183 | 183 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIGAUT Arnaud | ACIGNE | S2HTL | 13' | 17 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BURGUIERE Leonie | BETTON | U21FAC | 141 | 141 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BURGUIERE Andre | BETTON | S2HAC | 2' | 9 | 303 | 303 |
| ARTUR Emmanuel | BECHEREL | S2HAC | 1' | 8 | 275 | 275 |
| GREAU Gregory | GUICHEN | S2HAC | 0' | 0 | 257 | 257 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 1' | 5 | 239 | 239 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 4' | 8 | 337 | 337 |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 3' | 4 | 309 | 309 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 3' | 8 | 321 | 321 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 2' | 3 | 274 | 274 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 2' | 5 | 291 | 291 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 1' | 6 | 256 | 256 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 0' | 0 | 375 | 375 |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 3' | 8 | 352 | 352 |
| CREMONA Fabrice | MUEL | S2HCL | 2' | 5 | 316 | 316 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 4' | 14 | 366 | 366 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 9 | 344 | 344 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 2' | 4 | 288 | 288 |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 5 | 277 | 277 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HAD | 1' | 2 | 190 | 190 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 1' | 6 | 289 | 289 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 3' | 8 | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 1' | 9 | 328 | 328 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 0' | 0 | 275 | 275 |
sportsregions