Le dimanche 12 avril 2026, à La PÂquelais
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Loire Atlantique, St Herblain
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 1' | 3 | 550 | 550 |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 4' | 2 | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 3 | 530 | 530 |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 1' | 4 | 515 | 515 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 5 | 465 | 465 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 430 | 430 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 8' | 2 | 640 | 640 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 2' | 450 | 450 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 1 | 390 | 390 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0 | 360 | 360 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 2' | 0 | 480 | 480 |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 0' | 5 | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3FCL | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 5' | 4 | 595 | 595 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 3' | 1 | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 1 | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 1 | 415 | 415 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 1 | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 12' | 2 | 670 | 670 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 1' | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 1' | 4 | 485 | 485 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 0' | 1 | 440 | 440 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 390 | 390 |
sportsregions