Le dimanche 26 avril 2026, à Breteil
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Pleumeleuc
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U15HCL | 18' | 24 | 340 | 340 |
U18 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| QUINTO Kaina | RENNES CIE | U18FCL | 17' | 17 | 315 | 315 |
| DELAHAYE MÉgane | CESSON SEVIGNE | U18FCL | 7' | 17 | 290 | 290 |
| VALLAIS Lison | VEZIN LE COQUET | U18FCL | 8' | 11 | 270 | 270 |
U21 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LECOT BELHACHE ClÉmentine | CESSON SEVIGNE | U21FCL | 8' | 6 | 248 | 248 |
| LE GUEN Emma | CESSON SEVIGNE | U21FCL | 3' | 9 | 246 | 246 |
U21 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PIANET-DESEUSTE Romain | GUICHEN | U21HCL | 5' | 8 | 253 | 253 |
| MORTIER Gatien | CESSON SEVIGNE | U21HCL | 1' | 6 | 181 | 181 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUGET Camille | VEZIN LE COQUET | S1FCL | 5' | 11 | 245 | 245 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLEMENT Corentin | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 10' | 17 | 299 | 299 |
| DAVID Anthony | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 11' | 11 | 281 | 281 |
| WEINGAERTNER Quentin | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 4' | 15 | 219 | 219 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PIGEAUD Damien | RENNES CIE | S2HCL | 24' | 24 | 355 | 355 |
| MORTAGNE Xavier | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 8' | 19 | 300 | 300 |
| TROEL Stephane | VEZIN LE COQUET | S2HCL | 9' | 16 | 293 | 293 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LESOURD Jean | RENNES CIE | S3HCL | 8' | 15 | 262 | 262 |
| MOUAZAN Joseph | PLEUMELEUC | S3HCL | 24' | 7 | 192 | 192 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROULIN Cynthia | CESSON SEVIGNE | S1FCO | 27' | 32 | 374 | 374 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELOUP Alexandre | VEZIN LE COQUET | S1HCO | 28' | 30 | 374 | 374 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUBE Emmanuel | CESSON SEVIGNE | S2HCO | 41' | 26 | 396 | 396 |
| DIEVAL Francois | LAILLE | S2HCO | 22' | 31 | 361 | 361 |
| DIEVAL Etienne | PLEUMELEUC | S2HCO | 23' | 22 | 354 | 354 |
| DEGOUILLES David | CESSON SEVIGNE | S2HCO | 19' | 27 | 347 | 347 |
| VADIS Loic | PLEUMELEUC | S2HCO | 20' | 22 | 344 | 344 |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HCO | 19' | 22 | 325 | 325 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HCO | 15' | 25 | 324 | 324 |
| LABELLE Sylvain | CESSON SEVIGNE | S2HCO | 13' | 15 | 317 | 317 |
| DALLEE Cedric | VEZIN LE COQUET | S2HCO | 7' | 17 | 282 | 282 |
Senior 3 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FCO | 11' | 24 | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PETITEAU Patrick | RENNES CIE | S3HCO | 21' | 24 | 352 | 352 |
| BOIVIN Daniel | CESSON SEVIGNE | S3HCO | 14' | 31 | 341 | 341 |
| FROMENTEAU Bernard | PLEUMELEUC | S3HCO | 3' | 7 | 210 | 210 |
U15-U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HBB | 4' | 11 | 222 | 222 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FBB | 4' | 11 | 244 | 244 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERSON Louis | CESSON SEVIGNE | S1HBB | 4' | 11 | 248 | 248 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FBB | 6' | 12 | 257 | 257 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRASLAND Franck | VEZIN LE COQUET | S2HBB | 4' | 11 | 255 | 255 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HBB | 3' | 14 | 245 | 245 |
| ALLAIN Sebastien | VEZIN LE COQUET | S2HBB | 2' | 1 | 138 | 138 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FBB | 5' | 8 | 212 | 212 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JUIN Andre | LAILLE | S3HBB | 6' | 8 | 237 | 237 |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HBB | 2' | 10 | 223 | 223 |
Scratch Femme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEGOUILLES Anne | CESSON SEVIGNE | S2FAD | 1' | 4 | 114 | 114 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 5' | 12 | 233 | 233 |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 8' | 10 | 222 | 222 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 3' | 8 | 215 | 215 |
| SORAIS Claude | VEZIN LE COQUET | S3HAD | 5' | 8 | 208 | 208 |
sportsregions