Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, à Pont Rean - Guichen
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Guichen
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOISSELIER Regis | GUICHEN | S2 | 1' | 5 | 304 | 304 |
| SIERRA Lesly | GUICHEN | S1 | 0' | 4 | 226 | 226 |
| RIO Valentin | GUICHEN | S1 | 0' | 5 | 166 | 166 |
| NEEL Albertine | GUICHEN | S1 | 1' | 0 | 115 | 115 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERABO Gino | GUICHEN | U15HCL | 2' | 2 | 302 | 302 |
| GOURHAND Tilio | REDON | U15HCL | 4' | 3 | 299 | 299 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIGAUT Aaron | ACIGNE | U18HCL | 2' | 6 | 277 | 277 |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 1' | 7 | 241 | 241 |
| FREYBERGER Thomas | ST JOUAN DES GUERETS | U18HCL | 1' | 0 | 103 | 103 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| TUAL LounÈs | ACIGNE | U21FCL | 6' | 235 | 235 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 3' | 7 | 311 | 311 |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 2' | 4 | 269 | 269 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 7' | 4 | 342 | 342 |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 1' | 9 | 294 | 294 |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 1' | 3 | 291 | 291 |
| JAMBON Olivier | ACIGNE | S2HCL | 4' | 5 | 287 | 287 |
| TUAL Mickael | ACIGNE | S2HCL | 2' | 6 | 286 | 286 |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 1' | 6 | 273 | 273 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 1' | 1 | 194 | 194 |
| GUYOT Christine | GUICHEN | S3FCL | 1' | 3 | 190 | 190 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 0' | 1 | 117 | 117 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 4' | 4 | 314 | 314 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 1' | 4 | 311 | 311 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HCL | 2' | 7 | 283 | 283 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 1' | 2 | 246 | 246 |
| ALLAIN Eric | LAILLE | S3HCL | 1' | 1 | 167 | 167 |
| LE BRIAND Eric | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCL | 0' | 2 | 163 | 163 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 4' | 6 | 317 | 317 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIQUE Claire | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAD | 1 | 147 | 147 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 2' | 2 | 228 | 228 |
| CASTEL Gaestan | GUICHEN | S1HAD | 0' | 0 | 156 | 156 |
| RECULARD Loris | GUICHEN | S1HAD | 1' | 1 | 141 | 141 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUMAS Julien | PLEUMELEUC | S2HAD | 4' | 4 | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 5 | 288 | 288 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 3' | 2 | 258 | 258 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 1' | 2 | 236 | 236 |
| AUBRY Pierre Yves | ST JOUAN DES GUERETS | S3HAD | 0' | 4 | 220 | 220 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 1 | 214 | 214 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 2 | 194 | 194 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 1' | 0 | 159 | 159 |
| DUMONTET Ollivier | GUICHEN | S3HAD | 0' | 0 | 71 | 71 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 1' | 137 | 137 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MAL Guillaume | VITRE | S2HTL | 13' | 10 | 426 | 426 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 11' | 15 | 426 | 426 |
| SALIGAUT Arnaud | ACIGNE | S2HTL | 6' | 12 | 403 | 403 |
| MINEUR Fabien | GUICHEN | S2HTL | 6' | 13 | 394 | 394 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 14' | 11 | 430 | 430 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 3' | 23 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 2' | 2 | 233 | 233 |
| BURGUIERE Leonie | BETTON | U21FAC | 2' | 3 | 209 | 209 |
| MAINGUY Elisa | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1FAC | 0' | 3 | 169 | 169 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FAC | 0' | 2 | 168 | 168 |
| VOLLEREAU Romane | REDON | S1FAC | 0' | 2 | 128 | 128 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 3' | 6 | 292 | 292 |
| BERARDO Aude | REDON | S2FAC | 0' | 1 | 148 | 148 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 7' | 4 | 329 | 329 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 3' | 3 | 303 | 303 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 4' | 5 | 286 | 286 |
| GREAU Gregory | GUICHEN | S2HAC | 1' | 5 | 252 | 252 |
| GAUTIER Guillaume | BECHEREL | S2HAC | 0' | 5 | 245 | 245 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 0' | 5 | 244 | 244 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HAC | 0' | 3 | 221 | 221 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 2' | 4 | 308 | 308 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 2' | 3 | 307 | 307 |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 1 | 130 | 130 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTRAND Yves | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 7 | 312 | 312 |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 1' | 1 | 283 | 283 |
| DEVOULON Joel | ST AUBIN D'AUBIGNE | S3HAC | 2' | 3 | 267 | 267 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 1' | 6 | 242 | 242 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 4 | 241 | 241 |
| MARNIER Yannick | ST AUBIN D'AUBIGNE | S3HAC | 0' | 3 | 229 | 229 |
| SAVOURE Daniel | CHAVAGNE | S3HAC | 2' | 1 | 207 | 207 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 2 | 198 | 198 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 4 | 249 | 249 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 5' | 6 | 352 | 352 |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 4' | 5 | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 1' | 207 | 207 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 0' | 111 | 111 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 1' | 3 | 286 | 286 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RECULARD Loris | GUICHEN | S1HAD | 2 | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 1' | 3 | 265 | 265 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 2 | 168 | 168 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 0' | 3 | 227 | 227 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 2 | 211 | 211 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 0 | 211 | 211 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 1' | 1 | 146 | 146 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 4 | 144 | 144 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 13' | 24 | 481 | 481 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 16' | 16 | 461 | 461 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 1' | 5 | 234 | 234 |
| VOLLEREAU Romane | REDON | S1FAC | 2' | 2 | 187 | 187 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 1' | 5 | 264 | 264 |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 1' | 3 | 225 | 225 |
| BERARDO Aude | REDON | S2FAC | 0' | 1 | 138 | 138 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 2' | 5 | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 1' | 8 | 339 | 339 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 2' | 7 | 316 | 316 |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 0 | 150 | 150 |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 2' | 4 | 303 | 303 |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 1 | 175 | 175 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 2' | 10 | 347 | 347 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 3 | 200 | 200 |
sportsregions