Le dimanche 07 juin 2026, à St Quay Portrieux
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,
U15 Homme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U15HCL | 305 | 305 |
U18 Femme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DELAHAYE MÉgane | CESSON SEVIGNE | U18FCL | 316 | 316 |
| MEYER BACH Lucie | RENNES CIE | U18FCL | 293 | 293 |
| VALLAIS Lison | VEZIN LE COQUET | U18FCL | 266 | 266 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TERSIGUEL Kaelig | RENNES CIE | U18HCL | 321 | 321 |
U21 Homme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAPLOT Valentin | RENNES CIE | U21HCL | 337 | 337 |
| HELYE Thomas | RENNES CIE | U21HCL | 295 | 295 |
| PIANET-DESEUSTE Romain | GUICHEN | U21HCL | 256 | 256 |
| MORTIER Gatien | CESSON SEVIGNE | U21HCL | 195 | 195 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 303 | 303 |
| BOUGET Camille | VEZIN LE COQUET | S1FCL | 259 | 259 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 349 | 349 |
| CLEMENT Corentin | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 278 | 278 |
| DAVID Anthony | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 261 | 261 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PIGEAUD Damien | RENNES CIE | S2HCL | 0' | 0 | 354 | 354 |
| TROEL Stephane | VEZIN LE COQUET | S2HCL | 8' | 14 | 276 | 276 |
| CALVEZ Eric | RENNES CIE | S2HCL | 3' | 13 | 276 | 276 |
| PRESSE Cedric | VEZIN LE COQUET | S2HCL | 4' | 14 | 270 | 270 |
| BRUNO Loic | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 0' | 0 | 253 | 253 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LESOURD Jean | RENNES CIE | S3HCL | 259 | 259 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROULIN Cynthia | CESSON SEVIGNE | S1FCO | 360 | 360 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCO | 332 | 332 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 405 | 405 |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HCO | 402 | 402 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBE Emmanuel | CESSON SEVIGNE | S2HCO | 387 | 387 |
| VADIS Loic | PLEUMELEUC | S2HCO | 352 | 352 |
| DALLEE Cedric | VEZIN LE COQUET | S2HCO | 303 | 303 |
Senior 3 Femme Arc à poulies 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FCO | 323 | 323 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PETITEAU Patrick | RENNES CIE | S3HCO | 0' | 0 | 376 | 376 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HCO | 22' | 22 | 352 | 352 |
| BOIVIN Daniel | CESSON SEVIGNE | S3HCO | 0' | 0 | 344 | 344 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FBB | 243 | 243 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERTIN Kevin | RENNES CIE | S1HBB | 303 | 303 |
| PERSON Louis | CESSON SEVIGNE | S1HBB | 204 | 204 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FBB | 275 | 275 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRASLAND Franck | VEZIN LE COQUET | S2HBB | 222 | 222 |
| ALLAIN Sebastien | VEZIN LE COQUET | S2HBB | 151 | 151 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HBB | 205 | 205 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 248 | 248 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 187 | 187 |
sportsregions