Le dimanche 26 avril 2026, à Saint Nolff
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Vannes
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 5' | 3 | 570 | 570 |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 3' | 4 | 480 | 480 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESPEL Jerome | BECHEREL | S2HAD | 425 | 425 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 325 | 325 |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 310 | 310 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 1' | 4 | 430 | 430 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 1' | 1 | 455 | 455 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 0' | 3 | 410 | 410 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 1 | 310 | 310 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 1 | 255 | 255 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 9' | 1 | 645 | 645 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FTL | 0' | 0 | 455 | 455 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LETORT Antoine | ACIGNE | S1HTL | 610 | 610 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 3' | 1 | 505 | 505 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 3' | 3 | 450 | 450 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 0' | 0 | 420 | 420 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 0' | 3 | 265 | 265 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3FAC | 185 | 185 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 0' | 0 | 445 | 445 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 2' | 1 | 420 | 420 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 2' | 0 | 415 | 415 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 1' | 1 | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 610 | 610 |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 475 | 475 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 465 | 465 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 385 | 385 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 315 | 315 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 480 | 480 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 415 | 415 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 390 | 390 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 350 | 350 |
sportsregions