Du vendredi 16 au dimanche 18 janv. 2026, à NÎmes - France
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Gard, Nimes
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUINTO Kaina | RENNES CIE | U18FCL | 20' | 24 | 264 | 275 | 539 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GREGORIO Lea-Lynn | RENNES CIE | U21FCL | 36' | 14 | 276 | 282 | 558 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANALES MARTIN Elia | RENNES CIE | S1FCL | 51' | 9 | 297 | 294 | 591 |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 29' | 22 | 278 | 277 | 555 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KRAMER Mathias | RENNES CIE | S1HCL | 53' | 7 | 296 | 297 | 593 |
| VETTER Jonathan | RENNES CIE | S1HCL | 51' | 8 | 294 | 296 | 590 |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 40' | 19 | 289 | 290 | 579 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 36' | 23 | 284 | 291 | 575 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIEELS Sarah | RENNES CIE | S1FCO | 49' | 11 | 295 | 294 | 589 |
| JEANNIN Lucie | RENNES CIE | S1FCO | 38' | 22 | 287 | 291 | 578 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Francois | RENNES CIE | S1HCO | 54' | 6 | 298 | 296 | 594 |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 47' | 13 | 294 | 293 | 587 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VOGT-BORDURE Anne | RENNES CIE | S2FCO | 21' | 36 | 278 | 280 | 558 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELAY Vincent | RENNES CIE | S2HBB | 11' | 28 | 255 | 267 | 522 |
sportsregions