sportsregions

CD35 SALLE ÉQUIPE JEUNE ET ARC NU


Le samedi 17 janv. 2026, à TintÉniac

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Tinteniac

U11 Femme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARMET Lyse LAILLE U11FCL 5' 1 184 194 378

U11 Homme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CROIZARD CÔme CESSON SEVIGNE U11HCL 9' 1 230 223 453
LARMET Loic LAILLE U11HCL 5' 0 218 210 428
BOUGEARD Louka LAILLE U11HCL 2' 0 185 214 399

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELAMOTTE Maeva TINTENIAC U13FCL 9' 0 235 247 482
DUMONTET Juliette CESSON SEVIGNE U13FCL 2' 1 106 172 278
BEAUMONT Yuna LAILLE U13FCL 1' 0 106 148 254
FARON SUBIRY Elyne CESSON SEVIGNE U13FCL 2' 0 139 114 253
BOUGERIE LÉa RETIERS U13FCL 3' 0 119 63 182
LERAY Emilie LAILLE U13FCL 1' 0 87 94 181

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAIGNAN Lucas DOMLOUP U13HCL 12' 3 243 242 485
AMPTIL Gabriel CESSON SEVIGNE U13HCL 11' 4 241 224 465
LEMOINE Raphael TINTENIAC U13HCL 8' 0 211 247 458
CANNEAN PETIT Djessy RETIERS U13HCL 5' 0 203 203 406
LE MANAC'H Noah TINTENIAC U13HCL 3' 0 209 191 400

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VINOUZE Candice DOMLOUP U15FCL 17' 0 265 263 528
BLIARD Aglae LIFFRE U15FCL 11' 0 262 221 483
FAURE Chloe DOMLOUP U15FCL 6' 0 230 249 479
BLANDIN DE CHALAIN ClÉmence RETIERS U15FCL 3' 0 145 133 278
BROUTARD Élise CESSON SEVIGNE U15FCL 2' 1 126 141 267
LE CLANCHE Celeste LAILLE U15FCL 1' 0 103 120 223

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELOURMEL Timeo DOMLOUP U15HCL 16' 1 266 255 521
CAMILLI Ezio LIFFRE U15HCL 11' 0 240 261 501
TIREL RESTIF Aodren LIFFRE U15HCL 9' 0 238 256 494
DINE Ethan TINTENIAC U15HCL 13' 2 246 243 489
LAVAURE Romain LIFFRE U15HCL 8' 2 245 238 483

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Laura RENNES CIE U18FCL 26' 269 281 550
DANES Agathe RENNES CIE U18FCL 25' 277 273 550
MEYER BACH Lucie RENNES CIE U18FCL 18' 268 256 524
DURAND Thea TINTENIAC U18FCL 11' 263 242 505
DELAHAYE MÉgane CESSON SEVIGNE U18FCL 12' 254 243 497
DESHOMMES Katell DOMLOUP U18FCL 12' 243 234 477
CORNILY Melina ACIGNE U18FCL 8' 186 236 422
GUILLEUX Lisa RETIERS U18FCL 5' 201 198 399
LEGENDRE MaËline RETIERS U18FCL 3' 120 169 289
MARQUES FERREIRA Lara RETIERS U18FCL 2' 136 139 275

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
DELAMOTTE Fabien TINTENIAC U18HCL 27' 274 272 546
CROIZARD Aidan DOMLOUP U18HCL 17' 258 266 524
TERSIGUEL Kaelig RENNES CIE U18HCL 24' 259 260 519
LEBAS Evan RENNES CIE U18HCL 15' 264 253 517
FERRÉ-JOUFFE Yann CESSON SEVIGNE U18HCL 8' 255 256 511
BARON Mathys DOMLOUP U18HCL 9' 241 259 500
TROPEE Paul ST AUBIN DU CORMIER U18HCL 8' 247 245 492
PLANCHEJANVIER Siam ST AUBIN DU CORMIER U18HCL 4' 180 184 364
ROUXIN Arthwr ST AUBIN DU CORMIER U18HCL 2' 161 137 298

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
PENDU Thais RENNES CIE U21FCL 19' 257 265 522
RUCKERT-GRESSIER An-Mei ACIGNE U21FCL 11' 222 224 446
TOUPLAIN Soline RETIERS U21FCL 8' 220 219 439
FERRÉ-JOUFFE Sterenn CESSON SEVIGNE U21FCL 5' 194 236 430
LE CREN OcÉane CESSON SEVIGNE U21FCL 3' 209 212 421
OREAL Melina ACIGNE U21FCL 5' 195 215 410

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
CAPLOT Valentin RENNES CIE U21HCL 28' 278 287 565
CHALMEL Lucas DOMLOUP U21HCL 28' 270 286 556
CORNU Ewen DOMLOUP U21HCL 29' 282 269 551
HELYE Thomas RENNES CIE U21HCL 18' 251 263 514
MORTIER Gatien CESSON SEVIGNE U21HCL 7' 207 238 445
BILLERAULT Alexian ST AUBIN DU CORMIER U21HCL 3' 212 229 441
MORTIER Paulin CESSON SEVIGNE U21HCL 2' 166 146 312
BULLIER Abel CESSON SEVIGNE U21HCL 2' 122 128 250

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEAULATON Nicolas LAILLE U18HBB 6' 1 243 250 493
LEMONNIER Dorian LAILLE U18HBB 9' 3 247 231 478
MARQUES FERREIRA Leandre RETIERS U15HBB 7' 3 181 221 402
MEYNIER HoËl LAILLE U15HBB 1' 0 140 170 310

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
VANWAELSCAPPEL Sophie CESSON SEVIGNE S2FBB 8' 240 223 463
SALIGAUT Justyne ACIGNE U21FBB 8' 237 217 454
BEAULIEU Anne FOUGERES S2FBB 5' 228 223 451
BIGOT Elodie ST JOUAN DES GUERETS S2FBB 3' 228 218 446
RICHARD Noemie ST JOUAN DES GUERETS S2FBB 4' 215 214 429
GAULTIER DE CARVILLE Isabelle LAILLE S2FBB 4' 207 215 422
BIZIEN Corinne ST JOUAN DES GUERETS S3FBB 4' 211 199 410
KERRIEN Elodie RENNES CIE S1FBB 4' 188 222 410
TUAL LounÈs ACIGNE U21FBB 3' 209 199 408
MEZIER Megane CESSON SEVIGNE S1FBB 3' 180 178 358

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERTIN Kevin RENNES CIE S1HBB 13' 0 252 254 506
COHONER Patrice RENNES CIE S2HBB 8' 0 240 239 479
GICQUEL Matthieu TINTENIAC S1HBB 11' 0 225 251 476
MONTEL Alexis FOUGERES S2HBB 11' 0 237 230 467
DENOUAL Bernard VITRE S3HBB 3' 0 227 233 460
GAGNAIRE Theophile RENNES CIE S1HBB 9' 0 237 222 459
MORLIER Mickael VITRE S2HBB 6' 0 239 216 455
LEMAIRE Kevin ST JOUAN DES GUERETS S1HBB 9' 0 227 216 443
LABELLE Sylvain CESSON SEVIGNE S2HBB 4' 0 206 237 443
TREMAUDANT Pascal RENNES CIE S3HBB 5' 0 210 230 440
LETORT Antoine ACIGNE S1HBB 2' 2 217 221 438
COIC Alain TINTENIAC S2HBB 3' 0 229 207 436
DEU Pascal VITRE S3HBB 7' 0 216 210 426
JUIN Andre LAILLE S3HBB 2' 0 204 208 412
GENOUEL Cedric ACIGNE S2HBB 2' 0 212 178 390
HERVE Martin VITRE S1HBB 2' 0 190 183 373
DESCHAMPS Laurent ST JOUAN DES GUERETS S2HBB 3' 0 170 198 368
GRELAUD Jean-Michel LAILLE S3HBB 3' 0 183 181 364
GICQUEL Florian TINTENIAC S1HBB 5' 0 200 163 363
PERSON Louis CESSON SEVIGNE S1HBB 0' 0 164 188 352
FIAUX Philippe TINTENIAC S2HBB 1' 0 161 182 343
BEAULIEU Sylvain FOUGERES S2HBB 2' 0 169 163 332
HUGUENIN FrÉdÉric LAILLE S2HBB 1' 1 125 147 272
Envie de participer ?