Du samedi 18 au dimanche 19 oct. 2025, à Frehel
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Frehel
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Tamara | RENNES CIE | S1FCL | 251 | 258 | 509 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRIAND Theo | RENNES CIE | S1HCL | 265 | 262 | 527 |
| BOILY Tom | SAINT MALO 1ERE | S1HCL | 197 | 215 | 412 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCHAND Lucie | DINARD | S2FCL | 218 | 193 | 411 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUGUEN Thierry | DINARD | S2HCL | 277 | 286 | 563 |
| RAPACIOLI Jean-Luc | DINARD | S2HCL | 263 | 268 | 531 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURASSIER Nathalie | DINARD | S3FCL | 202 | 215 | 417 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRIAND Eric | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCL | 259 | 257 | 516 |
| AMORY Patrice | DINARD | S3HCL | 265 | 226 | 491 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRIAND Laurence | ST JOUAN DES GUERETS | S3FCO | 272 | 265 | 537 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTRAND Alain | DINARD | S3HCO | 0' | 0 | 273 | 272 | 545 |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 0' | 0 | 259 | 273 | 532 |
| SACHET Dominique | DINARD | S3HCO | 7' | 39 | 264 | 267 | 531 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUGUEN Thierry | DINARD | S2HBB | 240 | 249 | 489 |
| RENAUD Franck | DINARD | S3HBB | 246 | 232 | 478 |
| LAURET Bruno | SAINT MALO 1ERE | S2HBB | 230 | 215 | 445 |
| MAHE Frederic | ST JOUAN DES GUERETS | S2HBB | 193 | 209 | 402 |
| DESCHAMPS Laurent | ST JOUAN DES GUERETS | S2HBB | 186 | 208 | 394 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURET Bruno | SAINT MALO 1ERE | S2HBB | 221 | 208 | 429 |
sportsregions