Le dimanche 14 sept. 2025, à Rennes
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAULIEU Anne | FOUGERES | S2 | 555 | 555 |
| BEAULIEU Sylvain | FOUGERES | S2 | 445 | 445 |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3 | 320 | 320 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 620 | 620 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PERSON Louis | CESSON SEVIGNE | S1HCL | 415 | 415 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHARD Noemie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FCL | 615 | 615 |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 440 | 440 |
| MORICE Nathalie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 620 | 620 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HCL | 470 | 470 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 360 | 360 |
| MOREAUX Alain | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 270 | 270 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 370 | 370 |
| SERGENT Henrick | CESSON SEVIGNE | S2HAD | 210 | 210 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 450 | 450 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 0' | 0 | 545 | 545 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 3' | 1 | 495 | 495 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 3 | 495 | 495 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 460 | 460 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 365 | 365 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 630 | 630 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FTL | 465 | 465 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEGOUILLES David | CESSON SEVIGNE | S2HTL | 680 | 680 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 545 | 545 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 655 | 655 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 455 | 455 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 425 | 425 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 535 | 535 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 580 | 580 |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 530 | 530 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 495 | 495 |
| PELTAIS Thierry | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 425 | 425 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HAC | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 525 | 525 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 425 | 425 |
| LANGE Thierry | REDON | S3HAC | 385 | 385 |
| CAMPANA Philippe | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 355 | 355 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 635 | 635 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 620 | 620 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HCL | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 525 | 525 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 465 | 465 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 520 | 520 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 465 | 465 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 705 | 705 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 640 | 640 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 515 | 515 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HAC | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 525 | 525 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 440 | 440 |
sportsregions