Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Laval
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Mayenne, Laval
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUAUME Elen | DOMLOUP | U21FCL | 21' | 23 | 267 | 276 | 543 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 38' | 12 | 282 | 285 | 567 |
| AMIOT Paul | DOMLOUP | S1HCL | 11' | 23 | 251 | 265 | 516 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HCL | 15' | 26 | 260 | 271 | 531 |
| SEMPERE Yohann | DOMLOUP | S2HCL | 10' | 25 | 261 | 257 | 518 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HCO | 29' | 31 | 285 | 284 | 569 |
| CALLARD Stephane | DOMLOUP | S2HCO | 7' | 32 | 244 | 266 | 510 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HBB | 15' | 10 | 237 | 242 | 479 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HBB | 11' | 14 | 221 | 250 | 471 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUAUME Elen | DOMLOUP | U21FCL | 24' | 30 | 278 | 280 | 558 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMIOT Paul | DOMLOUP | S1HCL | 18' | 19 | 248 | 256 | 504 |
sportsregions