Le samedi 18 oct. 2025, à Fougeres
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Fougeres
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABINIAUX Matheo | VITRE | U15HCL | 14' | 17 | 253 | 252 | 505 |
| BOISSARD Daniel | VITRE | U15HCL | 4' | 13 | 217 | 218 | 435 |
| SOUBELET Ewen | FOUGERES | U15HCL | 4' | 5 | 166 | 175 | 341 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GELEBART Alice | FOUGERES | U18FCL | 6' | 13 | 217 | 233 | 450 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAILLOT Kilian | VITRE | U21HCL | 8' | 14 | 210 | 201 | 411 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMONET Celia | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1FCL | 10' | 16 | 247 | 241 | 488 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHICHERIE Bastien | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1HCL | 8' | 15 | 247 | 228 | 475 |
| CUBIZOLLE Samuel | VITRE | S1HCL | 7' | 13 | 235 | 221 | 456 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MACARI GOUSSET Marion | ST AUBIN D'AUBIGNE | S2FCL | 4' | 14 | 221 | 233 | 454 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUFOUR Mickael | FOUGERES | S2HCL | 15' | 15 | 253 | 251 | 504 |
| COLIN Julien | FOUGERES | S2HCL | 6' | 23 | 247 | 247 | 494 |
| BOISSARD Blaise | VITRE | S2HCL | 6' | 12 | 231 | 231 | 462 |
| RICHARD Johann | FOUGERES | S2HCL | 9' | 12 | 226 | 230 | 456 |
| BIENNASSIS Sylvain | FOUGERES | S2HCL | 5' | 6 | 216 | 219 | 435 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 27' | 27 | 283 | 277 | 560 |
| DUPAS Bernard | FOUGERES | S3HCL | 4' | 12 | 228 | 225 | 453 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBE Emmanuel | CESSON SEVIGNE | S2HCO | 30' | 30 | 284 | 286 | 570 |
| PELE Julien | FOUGERES | S2HCO | 22' | 35 | 284 | 275 | 559 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HBB | 8' | 14 | 245 | 240 | 485 |
| LABELLE Sylvain | CESSON SEVIGNE | S2HBB | 4' | 14 | 216 | 227 | 443 |
sportsregions