Le vendredi 05 déc. 2025, à Vezin Le Coquet
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vezin Le Coquet
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMPTIL Gabriel | CESSON SEVIGNE | U13HCL | 10' | 11 | 222 | 234 | 456 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHERON Chloe | VEZIN LE COQUET | U18FCL | 3' | 6 | 207 | 195 | 402 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RUCKERT-GRESSIER An-Mei | ACIGNE | U21FCL | 9' | 16 | 253 | 220 | 473 |
| OREAL Melina | ACIGNE | U21FCL | 6' | 15 | 208 | 215 | 423 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 36' | 16 | 280 | 287 | 567 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RUCKERT Adam | ACIGNE | S2HCL | 15' | 29 | 263 | 269 | 532 |
| TRICHOT Christophe | LAILLE | S2HCL | 4' | 16 | 218 | 208 | 426 |
| GALUOLA Osiele | CHAVAGNE | S2HCL | 2' | 6 | 162 | 180 | 342 |
| TROEL Stephane | VEZIN LE COQUET | S2HCL | 5' | 17 | 137 | 238 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 21' | 24 | 263 | 280 | 543 |
| AUDEON Christian | CESSON SEVIGNE | S3HCL | 4' | 11 | 207 | 188 | 395 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE QUINIO Per-Yann | LAILLE | U21HCO | 13' | 41 | 272 | 274 | 546 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANEST Antoine | RENNES CIE | S1HCO | 30' | 29 | 285 | 284 | 569 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUAL LounÈs | ACIGNE | U21FBB | 6' | 4 | 200 | 189 | 389 |
| RICHER Catherine | CHAVAGNE | S3FBB | 1' | 3 | 95 | 138 | 233 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HBB | 16' | 12 | 241 | 253 | 494 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HBB | 7' | 13 | 238 | 233 | 471 |
sportsregions