Le mercredi 19 nov. 2025, à Domloup
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Domloup
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUAUME Elen | DOMLOUP | U21FCL | 27' | 27 | 279 | 281 | 560 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHO Aouregan | DOMLOUP | S1FCL | 11' | 22 | 249 | 252 | 501 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Anthony | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 17' | 21 | 257 | 267 | 524 |
| MAIGNAN Aurelien | DOMLOUP | S1HCL | 10' | 15 | 239 | 251 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 7' | 15 | 243 | 209 | 452 |
| VINOUZE Julie | DOMLOUP | S2FCL | 7' | 12 | 223 | 206 | 429 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONTET Erwan | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 13' | 16 | 252 | 235 | 487 |
| VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 15' | 12 | 259 | 230 | 489 |
| CAPON Steve | DOMLOUP | S2HCL | 6' | 13 | 227 | 228 | 455 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 20' | 18 | 270 | 244 | 514 |
| DUAULT Michel | DOMLOUP | S3HCL | 11' | 12 | 239 | 245 | 484 |
| HERBETTE Laurent | DOMLOUP | S3HCL | 3' | 10 | 201 | 219 | 420 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 46' | 14 | 291 | 295 | 586 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCO | 22' | 33 | 273 | 284 | 557 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HACKETT Jennifer | CHATEAUBOURG | S3FCO | 10' | 30 | 249 | 250 | 499 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRITEAU Eric | RETIERS | S2HBB | 12' | 10 | 237 | 245 | 482 |
| MERCIER Patrick | RENNES CIE | S3HBB | 8' | 12 | 234 | 235 | 469 |
| JAMBON Olivier | ACIGNE | S2HBB | 3' | 10 | 167 | 195 | 362 |
sportsregions