Le mercredi 22 oct. 2025, à Domloup
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Domloup
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHO Aouregan | DOMLOUP | S1FCL | 7' | 14 | 244 | 234 | 478 |
| COLLIAUX Zoe | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1FCL | 5' | 6 | 189 | 198 | 387 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 52' | 7 | 295 | 296 | 591 |
| SIMON Pierre | DOMLOUP | S1HCL | 26' | 28 | 275 | 285 | 560 |
| PIETRAS Cedric | THORIGNE FOUILLARD | S1HCL | 12' | 19 | 242 | 252 | 494 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SUBIRY Kinnie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 12' | 21 | 252 | 239 | 491 |
| GANDON Rosine | ACIGNE | S2FCL | 14' | 13 | 234 | 249 | 483 |
| DEGOUILLES Anne | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 6' | 10 | 227 | 212 | 439 |
| BOURVIC Linda | DOMLOUP | S2FCL | 2' | 3 | 124 | 151 | 275 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 14' | 24 | 265 | 250 | 515 |
| FAURE FranÇois | DOMLOUP | S2HCL | 15' | 13 | 242 | 247 | 489 |
| VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 5' | 19 | 231 | 225 | 456 |
| ALNET Xavier | CHATEAUBOURG | S2HCL | 7' | 13 | 237 | 218 | 455 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUAULT Michel | DOMLOUP | S3HCL | 12' | 21 | 255 | 255 | 510 |
| HERBETTE Laurent | DOMLOUP | S3HCL | 1' | 10 | 188 | 158 | 346 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POURRIER Pauline | RENNES CIE | S1FCO | 30' | 30 | 286 | 284 | 570 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCO | 13' | 40 | 270 | 275 | 545 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HACKETT Jennifer | CHATEAUBOURG | S3FCO | 10' | 36 | 259 | 265 | 524 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIGNAN Alain | DOMLOUP | S3HCO | 25' | 34 | 282 | 282 | 564 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FBB | 6' | 8 | 186 | 205 | 391 |
sportsregions