Le samedi 07 mars 2026, à Rennes
Discipline : Loisirs Débutant et confirmé
Formule : Tournoi U11 ou U11-U13
Championnat : Individuel Loisirs débutants et confirmés 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
Tournoi Poussin Mixte 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LARMET Loic | LAILLE | U11XCL | 5' | 10 | 162 | 162 |
| COUSTOU Audran | RENNES CIE | U11XCL | 1' | 3 | 132 | 132 |
| TAGA Muhammed Uveys | LAILLE | U11XCL | 0' | 7 | 127 | 127 |
| NICLET Matheis | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 6 | 125 | 125 |
| LARMET Lyse | LAILLE | U11XCL | 1' | 3 | 125 | 125 |
| COURTIS LorelaÏ | LAILLE | U13XCL | 1' | 3 | 116 | 116 |
| THOUAULT Heol | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 0 | 108 | 108 |
| DINGREVILLE Hector | LAILLE | U11XCL | 1' | 1 | 103 | 103 |
| GIBON Elena | TINTENIAC | U11XCL | 0' | 1 | 95 | 95 |
| LHERONDEL BOURON Ambre | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 0 | 61 | 61 |
| LE BOITE Mazheven | LAILLE | U11XCL | 7' | 2 | 156 | 156 |
| BOUGEARD Harry | LAILLE | U11XCL | 1' | 2 | 117 | 117 |
| DOUAY Joachim | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 0 | 65 | 65 |
| GIFFARD Nateo | RENNES CIE | U11XCL | 0' | 0 | 80 | 80 |
| YAVORSKA Roman | RENNES CIE | U11XCL | 0' | 1 | 107 | 107 |
| LE SAGE Louise | TINTENIAC | U11XCL | 1' | 4 | 116 | 116 |
| TREMORIN Anna | TINTENIAC | U11XCL | 0' | 0 | 101 | 101 |
| QUIVIGER Gustave | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 1 | 119 | 119 |
| CHEVILLARD Maxime | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 1' | 10 | 133 | 133 |
| GRELOT-CAPLAN Merlin | LAILLE | U11XCL | 2' | 6 | 151 | 151 |
| BOUGEARD Louka | LAILLE | U11XCL | 4' | 7 | 158 | 158 |
| BELFAR Maram | LIFFRE | U13XCL | 4' | 7 | 158 | 158 |
| CROIZARD CÔme | CESSON SEVIGNE | U11XCL | 4' | 10 | 159 | 159 |
| DELOURMEL Theo | RENNES CIE | U11XCL | 1' | 8 | 144 | 144 |
| LASCOMBES MALARD Melvin | LAILLE | U11XCL | 2' | 2 | 140 | 140 |
| GODART Alissa | VEZIN LE COQUET | U13XCL | 1' | 6 | 138 | 138 |
| GOH LEMOINE Hadrien | RENNES CIE | U13XCL | 2' | 4 | 131 | 131 |
| GUIHERY Nolhan | TINTENIAC | U11XCL | 1' | 2 | 130 | 130 |
| BAELDE LoÏc | CESSON SEVIGNE | U11XCL | 0' | 3 | 128 | 128 |
| LORSIN Hugo | LAILLE | U11XCL | 1' | 2 | 123 | 123 |
| VERGNEAU LE HO Anouk | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 1' | 4 | 120 | 120 |
| SCHMITT Mathilde | TINTENIAC | U11XCL | 1' | 0 | 120 | 120 |
| HENAFF MahÉ | LAILLE | U11XCL | 0' | 1 | 118 | 118 |
| FAUVEAU-ARNAUD Louise | TINTENIAC | U13XCL | 1' | 1 | 116 | 116 |
| CANOVA Tom | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 1' | 3 | 115 | 115 |
| CARRISSANT Raphael | TINTENIAC | U13XCL | 0' | 3 | 112 | 112 |
| HAMELIN LAVAZAY Thibaut | LIFFRE | U11XCL | 1' | 3 | 110 | 110 |
| PERROQUIN Emma | TINTENIAC | U11XCL | 0' | 1 | 102 | 102 |
| LE GALL ANDRE Agnel | RENNES CIE | U11XCL | 0' | 0 | 79 | 79 |
| DUPUIS Nolan | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 2 | 69 | 69 |
| ROUSTAING Maelys | VEZIN LE COQUET | U11XCL | 0' | 1 | 42 | 42 |
sportsregions