Le vendredi 31 oct. 2025, à Rennes
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLAUME Fanny | RENNES CIE | U15FCL | 3' | 3 | 162 | 165 | 327 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTIN Marie | REDON | S1FCL | 10' | 9 | 207 | 240 | 447 |
| FEBVAY Sarah | RENNES CIE | S1FCL | 2' | 10 | 219 | 193 | 412 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 34' | 19 | 278 | 288 | 566 |
| AUGEY Quentin | RENNES CIE | S1HCL | 17' | 27 | 270 | 263 | 533 |
| HANNACHI Taha | RENNES CHR | S1HCL | 5' | 12 | 238 | 195 | 433 |
| HARZALLAH Hamdi | RENNES CIE | S1HCL | 3' | 6 | 185 | 188 | 373 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE MANAC'H Florence | TINTENIAC | S2FCL | 10' | 19 | 231 | 216 | 447 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 7' | 15 | 234 | 224 | 458 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRESPEL Nathalie | LAILLE | S3FCL | 9' | 14 | 241 | 246 | 487 |
| DENOT Nelly | RENNES CHR | S3FCL | 5' | 13 | 228 | 228 | 456 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGEY Guillaume | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HCL | 7' | 14 | 235 | 236 | 471 |
| LESOURD Jean | RENNES CIE | S3HCL | 10' | 15 | 238 | 216 | 454 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 28' | 31 | 282 | 285 | 567 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Francois | RENNES CIE | S1HCO | 54' | 6 | 295 | 299 | 594 |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 51' | 9 | 295 | 296 | 591 |
| DAMOUR Yann | RENNES CIE | S1HCO | 50' | 10 | 295 | 295 | 590 |
| DELORAINE Aurelien | RENNES CIE | S1HCO | 36' | 24 | 289 | 287 | 576 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 21' | 38 | 283 | 277 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANTET Sebastien | RENNES CIE | S2HCO | 35' | 25 | 289 | 286 | 575 |
| LOREAU Guillaume | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 34' | 26 | 289 | 285 | 574 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLINER Michel | RENNES CIE | S3HCO | 20' | 40 | 279 | 281 | 560 |
| BOISSEL Patrick | RENNES CIE | S3HCO | 17' | 41 | 277 | 278 | 555 |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 6' | 41 | 262 | 270 | 532 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FBB | 1' | 5 | 171 | 156 | 327 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMAUDANT Pascal | RENNES CIE | S3HBB | 19' | 16 | 251 | 267 | 518 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HBB | 7' | 19 | 247 | 241 | 488 |
| BERTIN Kevin | RENNES CIE | S1HBB | 11' | 15 | 222 | 251 | 473 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HBB | 9' | 10 | 230 | 235 | 465 |
| LABELLE Sylvain | CESSON SEVIGNE | S2HBB | 5' | 12 | 229 | 232 | 461 |
| MERCIER Patrick | RENNES CIE | S3HBB | 10' | 9 | 230 | 229 | 459 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTIN Marie | REDON | S1FCL | 14' | 21 | 249 | 252 | 501 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGEY Quentin | RENNES CIE | S1HCL | 18' | 24 | 271 | 265 | 536 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 10' | 13 | 238 | 240 | 478 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 17' | 43 | 277 | 280 | 557 |
sportsregions