Le vendredi 24 oct. 2025, à Rennes
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VINOUZE Candice | DOMLOUP | U15FCL | 18' | 21 | 274 | 258 | 532 |
| DEVIS Margot | ST AUBIN DU CORMIER | U15FCL | 10' | 19 | 244 | 244 | 488 |
| JOANNO Louise | ST AUBIN DU CORMIER | U15FCL | 5' | 17 | 227 | 248 | 475 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCH Simon | RENNES CIE | U18HCL | 14' | 25 | 266 | 245 | 511 |
| TROPEE Paul | ST AUBIN DU CORMIER | U18HCL | 2' | 15 | 228 | 231 | 459 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Tamara | RENNES CIE | S1FCL | 10' | 20 | 233 | 243 | 476 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRIAND Theo | RENNES CIE | S1HCL | 21' | 24 | 266 | 275 | 541 |
| AUGEY Quentin | RENNES CIE | S1HCL | 19' | 24 | 267 | 268 | 535 |
| LESNE Baptiste | RENNES CIE | S1HCL | 2' | 5 | 189 | 205 | 394 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALVEZ Eric | RENNES CIE | S2HCL | 8' | 25 | 243 | 249 | 492 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 11' | 13 | 241 | 229 | 470 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENOT Nelly | RENNES CHR | S3FCL | 12' | 5 | 223 | 247 | 470 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 9' | 27 | 261 | 255 | 516 |
| BODIN FranÇois | RENNES CIE | S3HCL | 9' | 15 | 240 | 232 | 472 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHIRON CÉline | RENNES CIE | S1FCO | 21' | 37 | 280 | 279 | 559 |
| QUINQUENEL Clemence | RETIERS | S1FCO | 6' | 36 | 254 | 266 | 520 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Francois | RENNES CIE | S1HCO | 52' | 8 | 294 | 298 | 592 |
| DAMOUR Yann | RENNES CIE | S1HCO | 38' | 22 | 292 | 286 | 578 |
| DELORAINE Aurelien | RENNES CIE | S1HCO | 35' | 25 | 290 | 285 | 575 |
| DELOUP Alexandre | VEZIN LE COQUET | S1HCO | 17' | 40 | 278 | 276 | 554 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANTET Sebastien | RENNES CIE | S2HCO | 33' | 27 | 285 | 288 | 573 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOISSEL Patrick | RENNES CIE | S3HCO | 9' | 49 | 276 | 271 | 547 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FBB | 3' | 7 | 161 | 168 | 329 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HBB | 11' | 18 | 244 | 244 | 488 |
| TREMAUDANT Pascal | RENNES CIE | S3HBB | 8' | 15 | 236 | 229 | 465 |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HBB | 4' | 11 | 199 | 226 | 425 |
| CESARE HERRIAU Robin | RENNES CIE | S1HBB | 3' | 8 | 190 | 189 | 379 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCH Simon | RENNES CIE | U18HCL | 16' | 14 | 255 | 244 | 499 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 7' | 16 | 233 | 237 | 470 |
sportsregions