Le dimanche 02 nov. 2025, à Ploeuc-l'hermitage
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Ploeuc Sur Lie
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 2' | 2 | 555 | 555 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 1' | 3 | 460 | 460 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 0' | 1 | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 2 | 480 | 480 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 2' | 1 | 445 | 445 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 1 | 390 | 390 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 1 | 325 | 325 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 10' | 1 | 660 | 660 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 2' | 4 | 515 | 515 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 2' | 4 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 0' | 0 | 445 | 445 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 2' | 1 | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 2 | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 3 | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 3' | 3 | 560 | 560 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 3' | 0 | 480 | 480 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 0' | 6 | 480 | 480 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 435 | 435 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 3 | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 13' | 2 | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 10' | 4 | 655 | 655 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 2' | 5 | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 2' | 5 | 545 | 545 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 3' | 3 | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 2' | 1 | 505 | 505 |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 0' | 2 | 455 | 455 |
sportsregions