sportsregions

TIR A 18 METRES - 4 DÉPARTS


Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à AcignÉ

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Acigne

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROZE Adele DOMLOUP U13FCL 3' 7 166 187 353

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAIGNAN Lucas DOMLOUP U13HCL 6' 13 227 230 457
LOURY Solal CHATEAUBOURG U13HCL 1' 7 170 160 330
NOURI Nadir DOMLOUP U13HCL 0' 1 126 102 228
RICHARD Evan DOMLOUP U13HCL 0' 3 84 106 190
MERON Theo DOMLOUP U13HCL 0' 0 87 100 187

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOANNO Louise ST AUBIN DU CORMIER U15FCL 9' 16 251 243 494
DEVIS Margot ST AUBIN DU CORMIER U15FCL 6' 22 244 240 484
FAURE Chloe DOMLOUP U15FCL 19' 10 242 235 477
BREVILLE Lily DOMLOUP U15FCL 7' 16 235 207 442
ALNET Élise CHATEAUBOURG U15FCL 4' 6 154 190 344

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JACQUELINE Antoine ACIGNE U15HCL 9' 21 263 241 504
BOISSARD Daniel VITRE U15HCL 8' 15 230 246 476
RABINIAUX Matheo VITRE U15HCL 4' 13 200 235 435

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEAUCE Noemie BETTON U18FCL 12' 17 241 250 491
CORNILY Melina ACIGNE U18FCL 11' 17 234 252 486
DESHOMMES Katell DOMLOUP U18FCL 6' 11 229 241 470
VALLAIS Lison VEZIN LE COQUET U18FCL 6' 15 218 251 469
COTTON MAHE Salome ST JACQUES DE LA LANDE U18FCL 7' 8 227 221 448
COLLET-VIEAU AnaÏs PLEUMELEUC U18FCL 3' 14 224 218 442
CHERON Chloe VEZIN LE COQUET U18FCL 0' 0 235 207 442
HEARD LÉna PLEUMELEUC U18FCL 2' 8 159 178 337
FOUCAUD HeloÏse VEZIN LE COQUET U18FCL 1' 4 151 85 236

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CROIZARD Aidan DOMLOUP U18HCL 21' 27 271 273 544
TROPEE Paul ST AUBIN DU CORMIER U18HCL 10' 22 254 256 510
FERRÉ-JOUFFE Yann CESSON SEVIGNE U18HCL 10' 19 246 240 486
VILLALARD Noe HEDE U18HCL 10' 11 212 246 458
HANTUTE Amael VEZIN LE COQUET U18HCL 9' 14 234 215 449
DEMOLINIS Pacome DOMLOUP U18HCL 9' 9 189 232 421
SERVAES Thomas ACIGNE U18HCL 4' 9 202 196 398
CAPON Evan DOMLOUP U18HCL 4' 7 197 199 396
TACHE Aymeric VEZIN LE COQUET U18HCL 3' 8 177 138 315

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HUAUME Elen DOMLOUP U21FCL 31' 19 283 276 559
TOUPLAIN Soline RETIERS U21FCL 23' 24 270 276 546
FERRÉ-JOUFFE Sterenn CESSON SEVIGNE U21FCL 12' 18 234 260 494
OREAL Melina ACIGNE U21FCL 7' 24 242 237 479
LE GUEN Emma CESSON SEVIGNE U21FCL 6' 18 221 237 458
RUCKERT-GRESSIER An-Mei ACIGNE U21FCL 6' 12 208 236 444
MORLIER Louane VITRE U21FCL 4' 10 220 221 441
THOMAS Ainara ST AUBIN DU CORMIER U21FCL 5' 12 210 215 425
BRAJEUL AËlle ST JACQUES DE LA LANDE U21FCL 3' 12 201 192 393

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAPLOT Valentin RENNES CIE U21HCL 26' 26 277 281 558
CHALMEL Lucas DOMLOUP U21HCL 25' 17 275 264 539
PIANET-DESEUSTE Romain GUICHEN U21HCL 9' 24 252 263 515
CORNU Ewen DOMLOUP U21HCL 12' 22 236 270 506
BILLERAULT Alexian ST AUBIN DU CORMIER U21HCL 10' 18 254 240 494
HAILLOT Kilian VITRE U21HCL 9' 16 236 242 478
PRATS Jorge DOMLOUP U21HCL 5' 16 247 211 458
MORTIER Gatien CESSON SEVIGNE U21HCL 1' 4 180 19 199

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEILLON Laetitia ST JACQUES DE LA LANDE S1FCL 20' 15 266 262 528
WARGNIER Manon ST JACQUES DE LA LANDE S1FCL 12' 20 242 259 501
KELLER Charlotte ST JACQUES DE LA LANDE S1FCL 8' 20 223 257 480
SIMONET Celia ST AUBIN D'AUBIGNE S1FCL 7' 13 239 236 475
NEMBROT LaËtitia RENNES CHR S1FCL 6' 12 229 224 453
ZHONG Linglong ACIGNE S1FCL 4' 11 218 226 444
DUPONT Marie ACIGNE S1FCL 8' 7 208 227 435
GUILLARD MaËlle BETTON S1FCL 8' 5 216 194 410
COLLIAUX Zoe ST AUBIN D'AUBIGNE S1FCL 2' 12 185 191 376
NAGARD Camille ACIGNE S1FCL 3' 5 181 179 360
LUBIN Catherine ACIGNE S1FCL 1' 1 107 105 212

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RUCKERT-GRESSIER Mali ACIGNE S1HCL 24' 29 282 275 557
MAHAUX Nathan DOMLOUP S1HCL 30' 21 264 286 550
AMIOT Paul DOMLOUP S1HCL 17' 25 270 274 544
DAVID Anthony VEZIN LE COQUET S1HCL 17' 19 259 270 529
PIETRAS Cedric THORIGNE FOUILLARD S1HCL 15' 26 254 267 521
MAIGNAN Aurelien DOMLOUP S1HCL 12' 20 253 263 516
ROBIQUET Paul ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 11' 25 249 266 515
BEAUPERE Paul-Antoine ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 11' 24 251 262 513
ROUX Maxime ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 16' 19 258 251 509
MOREAU Nicolas ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 14' 22 234 250 484
SCHLEGEL Quentin LAILLE S1HCL 9' 23 249 231 480
BURTIN Olivier ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 9' 14 223 254 477
ROULLEAU Thomas GUICHEN S1HCL 3' 22 215 246 461
GUERET Mael BETTON S1HCL 4' 18 245 211 456
CUBIZOLLE Samuel VITRE S1HCL 4' 15 226 221 447
CHICHERIE Bastien ST AUBIN D'AUBIGNE S1HCL 4' 11 216 224 440
GATTEPAILLE Jerome VEZIN LE COQUET S1HCL 3' 11 217 210 427
DELATTRE Nathan ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 8' 10 215 211 426
MARTIN-ARZUR Benjamin ST AUBIN DU CORMIER S1HCL 3' 14 201 205 406
DRANÉ Aymerick RENNES CHR S1HCL 1' 6 178 186 364
SULMONT Augustin PLEUMELEUC S1HCL 0' 1 45 0 45

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CROIZARD Lena BETTON S2FCL 12' 24 273 244 517
GANDON Rosine ACIGNE S2FCL 10' 20 239 253 492
DEGOUILLES Anne CESSON SEVIGNE S2FCL 0' 22 242 240 482
GUILLARD Gyslaine BETTON S2FCL 11' 14 230 236 466
BEAULATON Marianne LAILLE S2FCL 5' 10 227 234 461
MACARI GOUSSET Marion ST AUBIN D'AUBIGNE S2FCL 7' 16 233 225 458
SUBIRY Kinnie CESSON SEVIGNE S2FCL 6' 24 211 245 456
BOUSQUET Muriel DOMLOUP S2FCL 7' 13 229 222 451
CARTIER BOURHIS Valerie HEDE S2FCL 8' 6 226 223 449
JOSSET Isabelle CESSON SEVIGNE S2FCL 5' 14 203 232 435
POTIER Sophie CESSON SEVIGNE S2FCL 7' 9 189 217 406
GOUSSÉ Emmanuelle VITRE S2FCL 3' 8 192 183 375
JACQUELINE Monika ACIGNE S2FCL 1' 7 172 199 371
FOUVILLE Vanessa CESSON SEVIGNE S2FCL 1' 5 185 113 298

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAMSON Benoit ACIGNE S2HCL 23' 27 275 275 550
RAPACIOLI Jean-Luc DINARD S2HCL 19' 27 268 268 536
GUGUEN Thierry DINARD S2HCL 17' 24 272 263 535
RICHARD Eric RETIERS S2HCL 13' 26 254 266 520
MORTAGNE Xavier ST JACQUES DE LA LANDE S2HCL 12' 24 251 268 519
HAMELIN Laurent HEDE S2HCL 13' 21 258 260 518
FAURE FranÇois DOMLOUP S2HCL 12' 29 244 271 515
CHARTIER Nicolas CESSON SEVIGNE S2HCL 11' 27 248 261 509
RUCKERT Adam ACIGNE S2HCL 13' 17 262 240 502
BOISSARD Blaise VITRE S2HCL 13' 18 258 242 500
VAYE Eric DOMLOUP S2HCL 7' 25 245 251 496
NEVEUX Olivier CHATEAUBOURG S2HCL 11' 13 241 251 492
AVRANGE CÉdric ACIGNE S2HCL 8' 14 236 254 490
NAVEAU Cyrille DOMLOUP S2HCL 11' 15 243 238 481
PARCINEAU Franck THORIGNE FOUILLARD S2HCL 6' 19 235 246 481
CORMIER Samuel LIFFRE S2HCL 7' 14 240 228 468
CAPON Steve DOMLOUP S2HCL 5' 16 235 233 468
COHAN Vincent HEDE S2HCL 8' 15 251 213 464
VIEAU David PLEUMELEUC S2HCL 8' 11 235 225 460
RAYMOND Florent THORIGNE FOUILLARD S2HCL 3' 15 233 227 460
ALNET Xavier CHATEAUBOURG S2HCL 4' 14 219 233 452
DAGUERRE Florian CESSON SEVIGNE S2HCL 10' 17 227 217 444
BOUTHEMY Guillaume ST AUBIN DU CORMIER S2HCL 5' 10 189 235 424
RABAGLIA CÉdric PLEUMELEUC S2HCL 4' 13 219 202 421
BRIAND Philippe PLEUMELEUC S2HCL 5' 9 211 207 418
ALLAIN Sebastien VEZIN LE COQUET S2HCL 3' 17 202 185 387
DALLEE Cedric VEZIN LE COQUET S2HCL 5' 3 197 186 383

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAUBOUSSIN Nadine ST AUBIN DU CORMIER S3FCL 4' 21 251 230 481
DURASSIER Nathalie DINARD S3FCL 6' 17 229 243 472
ALIX Martine ST JOUAN DES GUERETS S3FCL 6' 15 218 241 459
DENOT Nelly RENNES CHR S3FCL 7' 11 209 238 447
ROZE Danielle DINARD S3FCL 3' 4 150 159 309
LEBRET Isabelle DINARD S3FCL 0' 1 107 89 196

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOREL Eric CHAVAGNE S3HCL 23' 30 277 276 553
JUHEL Sylvain HEDE S3HCL 11' 24 245 256 501
DUAULT Michel DOMLOUP S3HCL 6' 16 245 238 483
BODIN FranÇois RENNES CIE S3HCL 14' 13 229 253 482
CAPLOT Vincent ACIGNE S3HCL 6' 14 230 240 470
DELACROIX Olivier HEDE S3HCL 5' 16 238 220 458
MORELLE Alain ACIGNE S3HCL 7' 19 211 242 453
MICHEL Jacques ACIGNE S3HCL 4' 11 202 209 411
AUDEON Christian CESSON SEVIGNE S3HCL 4' 5 152 161 313

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SALIGAUT Aaron ACIGNE U18HCO 1' 28 251 231 482

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROULIN Cynthia CESSON SEVIGNE S1FCO 28' 32 285 283 568
AUBERT Nolwenn RENNES CIE S1FCO 19' 37 280 275 555
HOGUIN Lise LIFFRE S1FCO 16' 31 262 274 536

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRIAND Jean FranÇois CESSON SEVIGNE S1HCO 24' 36 284 280 564
POIRIER Lucas RENNES CIE S1HCO 17' 41 276 279 555

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BABLEE Agnes RENNES CIE S2FCO 24' 34 282 280 562
MORICET Sophie FOUGERES S2FCO 24' 34 277 284 561
PELLISSIER Stephanie THORIGNE FOUILLARD S2FCO 23' 32 278 280 558
COLLET Nathalie PLEUMELEUC S2FCO 9' 45 269 265 534

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUBE Emmanuel CESSON SEVIGNE S2HCO 44' 16 291 293 584
MARTIN Samuel ST AUBIN DU CORMIER S2HCO 36' 24 288 288 576
VADIS Loic PLEUMELEUC S2HCO 0' 0 284 279 563
BIENVENU Pierre-Louis THORIGNE FOUILLARD S2HCO 25' 32 281 280 561
DEGOUILLES David CESSON SEVIGNE S2HCO 20' 37 277 280 557
FERNIQUE Cedric LIFFRE S2HCO 22' 37 272 281 553
CHALMEL Arnaud DOMLOUP S2HCO 15' 38 273 275 548
LETORT Sebastien TINTENIAC S2HCO 11' 42 276 266 542
LASSEUR Alban VEZIN LE COQUET S2HCO 13' 36 269 271 540
SALIGAUT Arnaud ACIGNE S2HCO 18' 33 275 258 533
SERVAES Julien ACIGNE S2HCO 10' 39 274 255 529
MICHEL Tanguy ACIGNE S2HCO 8' 34 257 265 522

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHESNE Yannick PLEUMELEUC S3FCO 11' 43 273 271 544
JOHNSON Fabienne PLEUMELEUC S3FCO 7' 38 258 264 522

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAIGNAN Alain DOMLOUP S3HCO 23' 36 281 281 562
BERTRAND Alain DINARD S3HCO 17' 34 277 271 548
HESRY Pascal THORIGNE FOUILLARD S3HCO 12' 41 267 269 536
LEFEUVRE Didier PLEUMELEUC S3HCO 0' 0 259 277 536
HIREL Laurent VEZIN LE COQUET S3HCO 12' 38 272 260 532
DEMOMENT Yan HEDE S3HCO 0' 0 267 259 526
RENAULT Michel CESSON SEVIGNE S3HCO 5' 37 253 258 511
FROMENTEAU Bernard PLEUMELEUC S3HCO 6' 26 256 241 497

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUVERCELLE Aitana CESSON SEVIGNE U15FBB 1' 2 143 110 253

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GENOUEL Lohann ACIGNE U18HBB 13' 26 263 262 525
MARIVAIN Thibault ACIGNE U18HBB 4' 8 203 190 393
AVRANGE Lenny ACIGNE U15HBB 2' 4 170 186 356

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RICHARD Noemie ST JOUAN DES GUERETS S2FBB 10' 20 254 227 481
VANWAELSCAPPEL Sophie CESSON SEVIGNE S2FBB 6' 13 228 224 452
BIZIEN Corinne ST JOUAN DES GUERETS S3FBB 5' 10 211 232 443
LEBLOND Anne-Claude ST AUBIN DU CORMIER S1FBB 6' 9 211 220 431
BIGOT Elodie ST JOUAN DES GUERETS S2FBB 4' 7 225 192 417
SALIGAUT Justyne ACIGNE U21FBB 7' 8 201 212 413
GUYOT Christine GUICHEN S3FBB 3' 11 205 199 404
GUILLAUME Laurence LAILLE S2FBB 4' 6 173 192 365
MEZIER Megane CESSON SEVIGNE S1FBB 5' 3 183 175 358
CHARMETEAU Gwenola GUICHEN U21FBB 4' 7 167 190 357
TUAL LounÈs ACIGNE U21FBB 3' 4 154 124 278

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONTEL Alexis FOUGERES S2HBB 11' 18 241 246 487
LEVEQUE Aurelien RETIERS S1HBB 6' 22 241 245 486
LABELLE Sylvain CESSON SEVIGNE S2HBB 8' 18 245 240 485
MORLIER Mickael VITRE S2HBB 13' 14 237 244 481
AUER Jean Nicolas VERN SUR SEICHE S3HBB 11' 18 244 236 480
DEU Pascal VITRE S3HBB 9' 16 233 231 464
ROMAN REDONDO Bernard GUICHEN S3HBB 11' 9 222 230 452
TETENOIRE Wilfrid RENNES CIE S2HBB 6' 17 230 214 444
BOHUON Guy-Gilbert ST JOUAN DES GUERETS S1HBB 8' 14 207 223 430
GRELAUD Jean-Michel LAILLE S3HBB 8' 9 200 228 428
POIRIER Laurent RENNES CIE S2HBB 6' 6 200 213 413
GENOUEL Cedric ACIGNE S2HBB 5' 7 202 207 409
PERSON Louis CESSON SEVIGNE S1HBB 8' 8 202 205 407
JUIN Andre LAILLE S3HBB 3' 10 199 196 395
BERLAND Stephane ST JOUAN DES GUERETS S2HBB 5' 6 187 200 387
COIGNAT Emmanuel ACIGNE S2HBB 6' 8 205 174 379
JAMBON Olivier ACIGNE S2HBB 4' 5 178 190 368
TUAL Mickael ACIGNE S2HBB 3' 7 187 169 356
SAVOURE Daniel CHAVAGNE S3HBB 2' 5 161 153 314

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RUCKERT-GRESSIER An-Mei ACIGNE U21FCL 6' 19 236 238 474
OREAL Melina ACIGNE U21FCL 5' 14 206 217 423

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RUCKERT-GRESSIER Mali ACIGNE S1HCL 23' 25 281 268 549

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GANDON Rosine ACIGNE S2FCL 2' 9 205 177 382

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RUCKERT Adam ACIGNE S2HCL 12' 28 259 268 527

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Jacques ACIGNE S3HCL 4' 18 229 211 440

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOGUIN Lise LIFFRE S1FCO 19' 34 273 278 551

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORICET Sophie FOUGERES S2FCO 15' 43 276 277 553

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SALIGAUT Arnaud ACIGNE S2HCO 15' 39 273 274 547

Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIVAIN Thibault ACIGNE U18HBB 2' 4 180 176 356

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SALIGAUT Justyne ACIGNE U21FBB 5' 16 208 226 434

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JAMBON Olivier ACIGNE S2HBB 5' 6 166 185 351
Envie de participer ?