Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026, à Vern Sur Seiche
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vern Sur Seiche
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RICHARD Evan | DOMLOUP | U13HCL | 1 | 265 | 265 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KIEFFER Liam | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 0' | 1 | 470 | 470 |
| GOURHAND Tilio | REDON | U15HCL | 2' | 1 | 420 | 420 |
| CHALLE Arthur | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 0' | 3 | 330 | 330 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 4' | 3 | 580 | 580 |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 3' | 3 | 480 | 480 |
| LE BAS Gabin | VERN SUR SEICHE | U18HCL | 1' | 3 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ALLAIN Romy | VERN SUR SEICHE | U21FCL | 0 | 175 | 175 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 1 | 355 | 355 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 2' | 1 | 410 | 410 |
| CHALLE Gabriel | VERN SUR SEICHE | U21HCL | 0' | 0 | 255 | 255 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAILLOU Christine | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 0' | 3 | 390 | 390 |
| BEAULIEU Anne | FOUGERES | S2FCL | 1' | 1 | 380 | 380 |
| KUTSCHERA MÉlanie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 0' | 0 | 285 | 285 |
| TRUY FrÉdÉrique | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 0' | 0 | 185 | 185 |
| MORICE Nathalie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 0' | 0 | 125 | 125 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BURGAUD Xavier | VERN SUR SEICHE | S2HCL | 3' | 4 | 515 | 515 |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 2' | 4 | 445 | 445 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HCL | 4' | 0 | 430 | 430 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 0' | 2 | 395 | 395 |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 2' | 2 | 355 | 355 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FCL | 4 | 475 | 475 |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3FCL | 0 | 220 | 220 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 0 | 135 | 135 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 1 | 515 | 515 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 3' | 0 | 500 | 500 |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 1' | 4 | 465 | 465 |
| CHARTIER Patrick | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 1' | 2 | 455 | 455 |
| DUBOIS Loic | DOMLOUP | S3HCL | 0' | 2 | 435 | 435 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HCL | 0' | 2 | 395 | 395 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 0' | 1 | 375 | 375 |
| MOREAUX Alain | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 4 | 350 | 350 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HCO | 8' | 610 | 610 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIQUE Claire | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAD | 6' | 1 | 185 | 185 |
| COZZA Ornella | VERN SUR SEICHE | S1FAD | 0' | 0 | 130 | 130 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 0' | 0 | 365 | 365 |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HAD | 1' | 3 | 320 | 320 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEGOUILLES Anne | CESSON SEVIGNE | S2FAD | 275 | 275 |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 170 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CRESPEL Jerome | BECHEREL | S2HAD | 0' | 0 | 455 | 455 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAD | 0' | 3 | 425 | 425 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 1' | 5 | 420 | 420 |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 1' | 2 | 370 | 370 |
| CASTELLA Sylvain | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 0' | 2 | 355 | 355 |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HAD | 1' | 0 | 280 | 280 |
| SERGENT Henrick | CESSON SEVIGNE | S2HAD | 0' | 1 | 180 | 180 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 3' | 1 | 440 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 1' | 1 | 505 | 505 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 495 | 495 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 0 | 475 | 475 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 3' | 0 | 455 | 455 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 2' | 1 | 415 | 415 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 1 | 400 | 400 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 0' | 1 | 400 | 400 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HAD | 0' | 2 | 370 | 370 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 0' | 2 | 365 | 365 |
| AUBRY Pierre Yves | ST JOUAN DES GUERETS | S3HAD | 1' | 0 | 355 | 355 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 1 | 275 | 275 |
| MAGUET Jean-Michel | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 1 | 210 | 210 |
| CHOLLET Pierrick | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 0 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 6' | 1 | 655 | 655 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FTL | 1' | 2 | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FTL | 2' | 4 | 520 | 520 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 15' | 3 | 705 | 705 |
| SICARD Alexandre | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 2' | 2 | 580 | 580 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 3' | 2 | 495 | 495 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 15' | 2 | 695 | 695 |
| ROULIER Christian | LIFFRE | S3HTL | 14' | 0 | 685 | 685 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 13' | 1 | 685 | 685 |
| CREN Pascal | CESSON SEVIGNE | S3HTL | 2' | 3 | 475 | 475 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 2' | 425 | 425 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 3' | 3 | 565 | 565 |
| GAULTIER DE CARVILLE Isabelle | LAILLE | S2FAC | 1' | 1 | 255 | 255 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 2' | 3 | 590 | 590 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 1' | 2 | 490 | 490 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 1' | 2 | 455 | 455 |
| GAUTIER Guillaume | BECHEREL | S2HAC | 2' | 2 | 395 | 395 |
| LANGOUET Serge | VITRE | S2HAC | 1' | 0 | 330 | 330 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 0' | 0 | 190 | 190 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 220 | 220 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 1' | 4 | 550 | 550 |
| BERTRAND Yves | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 2' | 2 | 440 | 440 |
| BONHOMME Eric | LIFFRE | S3HAC | 0' | 4 | 425 | 425 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 2' | 0 | 350 | 350 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 2' | 1 | 345 | 345 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 330 | 330 |
| LIENARD Denis | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 255 | 255 |
| CAMPANA Philippe | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 205 | 205 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 3' | 6 | 590 | 590 |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HCL | 3' | 3 | 495 | 495 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ALLAIN Romy | VERN SUR SEICHE | U21FCL | 0' | 1 | 185 | 185 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 3' | 3 | 465 | 465 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 1' | 3 | 445 | 445 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 1' | 0 | 385 | 385 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HERVE Martin | VITRE | S1HCL | 1' | 3 | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAILLOU Christine | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 3' | 1 | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 2' | 3 | 520 | 520 |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HCL | 0' | 1 | 390 | 390 |
| BURGAUD Xavier | VERN SUR SEICHE | S2HCL | 0' | 2 | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FCL | 2' | 4 | 500 | 500 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FCL | 1' | 1 | 440 | 440 |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 0' | 0 | 175 | 175 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 6' | 2 | 580 | 580 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 8 | 540 | 540 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 3' | 2 | 510 | 510 |
| MOREAUX Alain | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 1' | 1 | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HCO | 2' | 2 | 600 | 600 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HAD | 1' | 2 | 390 | 390 |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 0' | 2 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 3 | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 5' | 2 | 555 | 555 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 2' | 3 | 540 | 540 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 2 | 430 | 430 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 4 | 515 | 515 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 505 | 505 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 0 | 395 | 395 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 1 | 475 | 475 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 2 | 320 | 320 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 1 | 470 | 470 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 2' | 3 | 445 | 445 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 0' | 2 | 435 | 435 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 1 | 405 | 405 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 0 | 360 | 360 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 0 | 355 | 355 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HAD | 2' | 0 | 325 | 325 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 11' | 6 | 665 | 665 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 9' | 4 | 660 | 660 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 9' | 3 | 645 | 645 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FTL | 1' | 3 | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 700 | 700 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 17' | 0 | 715 | 715 |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 14' | 1 | 685 | 685 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 9' | 6 | 660 | 660 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 7' | 5 | 650 | 650 |
| ROULIER Christian | LIFFRE | S3HTL | 7' | 8 | 640 | 640 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 3' | 4 | 560 | 560 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 0' | 0 | 600 | 600 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 2' | 4 | 545 | 545 |
| GAUTIER Guillaume | BECHEREL | S2HAC | 2' | 2 | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 355 | 355 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 435 | 435 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 1 | 415 | 415 |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 2' | 1 | 455 | 455 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 1' | 0 | 400 | 400 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 2 | 370 | 370 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 0 | 365 | 365 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 1 | 335 | 335 |
sportsregions