Du samedi 04 au dimanche 05 oct. 2025, à La Croisette A Liffre
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Liffre
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLLET Ethan | BETTON | U21 | 3 | 132 | 132 |
| LAMBERT Marie-CÉcile | BECHEREL | S3 | 2 | 91 | 91 |
U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| JACQUET Rose | LIFFRE | U13FCL | 1 | 128 | 128 |
| TROPEE Faustine | LIFFRE | U13FCL | 0 | 121 | 121 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERABO Gino | GUICHEN | U15HCL | 2' | 8 | 356 | 356 |
| GOURHAND Tilio | REDON | U15HCL | 0' | 9 | 302 | 302 |
| KIEFFER Liam | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 2' | 5 | 289 | 289 |
| SOUEF Gabriel | LIFFRE | U15HCL | 0' | 0 | 115 | 115 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 3' | 5 | 308 | 308 |
| RAEPPERS Gabriel | GUICHEN | U18HCL | 4' | 7 | 305 | 305 |
| BOULAND Korantin | GUICHEN | U18HCL | 4' | 5 | 299 | 299 |
| GENOUEL Lohann | ACIGNE | U18HCL | 0' | 3 | 263 | 263 |
| SALIGAUT Aaron | ACIGNE | U18HCL | 4' | 0 | 250 | 250 |
| MARIVAIN Thibault | ACIGNE | U18HCL | 1' | 2 | 143 | 143 |
| FREYBERGER Thomas | ST JOUAN DES GUERETS | U18HCL | 0' | 1 | 117 | 117 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIGAUT Justyne | ACIGNE | U21FCL | 1' | 2 | 256 | 256 |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 3' | 1 | 271 | 271 |
| TUAL LounÈs | ACIGNE | U21FCL | 1' | 0 | 178 | 178 |
| GABLIN Jeanne | VERN SUR SEICHE | S1FCL | 2' | 2 | 241 | 241 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCL | 1' | 5 | 234 | 234 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 1' | 6 | 272 | 272 |
| LEBRET Ewan | LIFFRE | U21HCL | 0' | 0 | 138 | 138 |
| BEAULIEU Stefan | FOUGERES | S1HCL | 2' | 6 | 260 | 260 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAULIEU Anne | FOUGERES | S2FCL | 5 | 207 | 207 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERNARD Laurent | CANCALE | S2HCL | 2' | 3 | 287 | 287 |
| BEAULIEU Sylvain | FOUGERES | S2HCL | 2' | 6 | 255 | 255 |
| GENOUEL Cedric | ACIGNE | S2HCL | 1' | 4 | 247 | 247 |
| TUAL Mickael | ACIGNE | S2HCL | 1' | 3 | 240 | 240 |
| PRONO Alan | FOUGERES | S2HCL | 0' | 3 | 199 | 199 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUE Joseline | CHAVAGNE | S3FCL | 1' | 2 | 253 | 253 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HCL | 5' | 3 | 342 | 342 |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 3' | 8 | 325 | 325 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HCL | 3' | 6 | 313 | 313 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 5 | 283 | 283 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 1' | 3 | 281 | 281 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HCL | 3' | 3 | 261 | 261 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 0' | 3 | 234 | 234 |
| DUBOIS Loic | DOMLOUP | S3HCL | 2' | 2 | 219 | 219 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 4' | 4 | 337 | 337 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIQUE Claire | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAD | 1' | 2 | 166 | 166 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 4 | 234 | 234 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEGOUILLES Anne | CESSON SEVIGNE | S2FAD | 1' | 2 | 122 | 122 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 0' | 2 | 228 | 228 |
| BERTHOLIO Olivier | ST JOUAN DES GUERETS | S2HAD | 0' | 6 | 211 | 211 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 1' | 3 | 205 | 205 |
| JAMBON Olivier | ACIGNE | S2HAD | 0' | 2 | 195 | 195 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 1' | 6 | 206 | 206 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 4' | 3 | 324 | 324 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 3' | 0 | 288 | 288 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 1' | 5 | 267 | 267 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 4' | 2 | 263 | 263 |
| AUBRY Pierre Yves | ST JOUAN DES GUERETS | S3HAD | 3' | 4 | 234 | 234 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 1 | 232 | 232 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 2 | 227 | 227 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HAD | 1' | 3 | 197 | 197 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 0 | 187 | 187 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LETORT Antoine | ACIGNE | S1HTL | 5' | 10 | 397 | 397 |
| BERNARD Mathieu | PLEUMELEUC | S1HTL | 11' | 10 | 387 | 387 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEGOUILLES David | CESSON SEVIGNE | S2HTL | 9' | 24 | 445 | 445 |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 7' | 14 | 424 | 424 |
| VADIS Loic | PLEUMELEUC | S2HTL | 9' | 10 | 399 | 399 |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HTL | 10' | 11 | 388 | 388 |
| SALIGAUT Arnaud | ACIGNE | S2HTL | 5' | 11 | 375 | 375 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HTL | 3' | 1 | 225 | 225 |
| VIEAU David | PLEUMELEUC | S2HTL | 0' | 3 | 207 | 207 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 16' | 12 | 450 | 450 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 12' | 12 | 435 | 435 |
| ROULIER Christian | LIFFRE | S3HTL | 6' | 11 | 383 | 383 |
| BARDOT Michel | CHAVAGNE | S3HTL | 0' | 2 | 162 | 162 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 3' | 4 | 275 | 275 |
| BURGUIERE Leonie | BETTON | U21FAC | 0' | 0 | 167 | 167 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FAC | 1' | 3 | 192 | 192 |
| HARDY Melanie | ACIGNE | S1FAC | 0' | 1 | 174 | 174 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 3' | 4 | 269 | 269 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 3' | 9 | 337 | 337 |
| ARTUR Emmanuel | BECHEREL | S2HAC | 1' | 3 | 273 | 273 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 1' | 4 | 259 | 259 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 1' | 3 | 244 | 244 |
| BURGUIERE Andre | BETTON | S2HAC | 3' | 3 | 226 | 226 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 4' | 3 | 214 | 214 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HAC | 0' | 3 | 212 | 212 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 2' | 1 | 197 | 197 |
| DENGREVILLE Jean-Francois | LIFFRE | S2HAC | 1' | 1 | 190 | 190 |
| GAUTIER Guillaume | BECHEREL | S2HAC | 2' | 1 | 174 | 174 |
| KERGADALLAN Guenael | BECHEREL | S2HAC | 0' | 0 | 148 | 148 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 0' | 1 | 144 | 144 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 4' | 6 | 325 | 325 |
| BERTRAND Axele | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 0 | 76 | 76 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 2' | 10 | 317 | 317 |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 4' | 2 | 281 | 281 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 3' | 3 | 261 | 261 |
| SCHOEN Martial | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HAC | 2' | 2 | 240 | 240 |
| BERTRAND Yves | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 2 | 231 | 231 |
| MARNIER Yannick | ST AUBIN D'AUBIGNE | S3HAC | 1' | 3 | 230 | 230 |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HAC | 1' | 3 | 224 | 224 |
| DEVOULON Joel | ST AUBIN D'AUBIGNE | S3HAC | 1' | 3 | 208 | 208 |
| CAMPANA Philippe | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 1 | 187 | 187 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HCL | 3' | 3 | 338 | 338 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEZIER Megane | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 5' | 5 | 317 | 317 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HCL | 5' | 3 | 355 | 355 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 3' | 5 | 332 | 332 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 1' | 5 | 288 | 288 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 1' | 2 | 212 | 212 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 2' | 3 | 211 | 211 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 10 | 319 | 319 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 2' | 3 | 264 | 264 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 3' | 5 | 299 | 299 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S3HAD | 2' | 6 | 294 | 294 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 0' | 5 | 291 | 291 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 6 | 260 | 260 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 3 | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HTL | 6' | 15 | 402 | 402 |
| VIEAU David | PLEUMELEUC | S2HTL | 1' | 5 | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 8' | 15 | 435 | 435 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 3' | 5 | 259 | 259 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 3' | 7 | 321 | 321 |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 2' | 9 | 308 | 308 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 3' | 6 | 322 | 322 |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 5' | 2 | 311 | 311 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 1' | 4 | 306 | 306 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 0' | 5 | 291 | 291 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 1' | 6 | 265 | 265 |
| GAUTIER Guillaume | BECHEREL | S2HAC | 2' | 1 | 223 | 223 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 0' | 2 | 220 | 220 |
| KERGADALLAN Guenael | BECHEREL | S2HAC | 0' | 1 | 142 | 142 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 1' | 4 | 268 | 268 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 5' | 3 | 264 | 264 |
sportsregions