Le dimanche 19 oct. 2025, à Vannes
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Vannes
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 368 | 368 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUER Jean Nicolas | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 296 | 296 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 124 | 124 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 188 | 188 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 132 | 132 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 258 | 258 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 255 | 255 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 203 | 203 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 198 | 198 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 163 | 163 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 401 | 401 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HTL | 310 | 310 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HTL | 257 | 257 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEBEAU Antoine | REDON | S3HTL | 383 | 383 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HTL | 368 | 368 |
| DUPUY Serge | REDON | S3HTL | 64 | 64 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 216 | 216 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 239 | 239 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 290 | 290 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 221 | 221 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 287 | 287 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 236 | 236 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 265 | 265 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 206 | 206 |
sportsregions