Du samedi 20 au dimanche 21 sept. 2025, à Auray
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Auray
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SALIGAUT Justyne | ACIGNE | U21FCL | 2' | 3 | 228 | 228 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 3' | 6 | 338 | 338 |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 5' | 3 | 324 | 324 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUE Joseline | CHAVAGNE | S3FCL | 4' | 4 | 294 | 294 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 1' | 5 | 289 | 289 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 2' | 2 | 262 | 262 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 1' | 0 | 216 | 216 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 4' | 6 | 262 | 262 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 0 | 191 | 191 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 2' | 2 | 179 | 179 |
| BARDOT Michel | CHAVAGNE | S3HAD | 1' | 4 | 161 | 161 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 8' | 8 | 398 | 398 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 1' | 1 | 272 | 272 |
| LAMOINE Charlotte | REDON | S2FAC | 1' | 1 | 240 | 240 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 4 | 290 | 290 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 2 | 230 | 230 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 2' | 6 | 293 | 293 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 1' | 7 | 271 | 271 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 2' | 13 | 354 | 354 |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 2' | 7 | 322 | 322 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 1' | 6 | 291 | 291 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 0' | 4 | 261 | 261 |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 1' | 2 | 240 | 240 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 5' | 11 | 394 | 394 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 4' | 4 | 297 | 297 |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 2' | 8 | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 2' | 2 | 217 | 217 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 4' | 4 | 289 | 289 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 1' | 8 | 284 | 284 |
sportsregions