Du samedi 22 au dimanche 23 mars 2025, à Vern Sur Seiche
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vern Sur Seiche
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| JULIEN Sarah | VERN SUR SEICHE | S1 | 1 | 120 | 120 |
U13 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BESSERVE Clara | REDON | U13FCL | 340 | 340 |
| LEJEUNE Alice | VERN SUR SEICHE | U13FCL | 100 | 100 |
U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOURHAND Tilio | REDON | U13HCL | 300 | 300 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KIEFFER Liam | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 1' | 2 | 455 | 455 |
| HELOU Theotime | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 0' | 1 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCL | 4' | 1 | 490 | 490 |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 2' | 0 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRUCHY Mathias | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 2 | 435 | 435 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MORICE Nathalie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 220 | 220 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 3' | 3 | 550 | 550 |
| LE CORRE Philippe | VERN SUR SEICHE | S2HCL | 0' | 5 | 465 | 465 |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 0' | 3 | 345 | 345 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 100 | 100 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HCL | 3' | 2 | 550 | 550 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 4' | 4 | 535 | 535 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 4 | 490 | 490 |
| CORNEAU Eric | DOMLOUP | S3HCL | 0' | 4 | 455 | 455 |
| MOREAUX Alain | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 0 | 255 | 255 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 0 | 155 | 155 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALIQUE Claire | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAD | 170 | 170 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HAD | 1 | 370 | 370 |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 1 | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S2HAD | 5' | 1 | 585 | 585 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 4' | 0 | 475 | 475 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S2HAD | 2' | 1 | 425 | 425 |
| CASTELLA Sylvain | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 0' | 0 | 340 | 340 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 3' | 1 | 485 | 485 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 1' | 2 | 480 | 480 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 3 | 475 | 475 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 1' | 2 | 430 | 430 |
| FESTOC Jean-Pierre | RENNES CHR | S3HAD | 1' | 1 | 425 | 425 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 2 | 375 | 375 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HAD | 0' | 0 | 345 | 345 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 0 | 325 | 325 |
| MAGUET Jean-Michel | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 2 | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 275 | 275 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| VIEAU David | PLEUMELEUC | S2HTL | 1 | 290 | 290 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 1 | 415 | 415 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE BIHANNIC Bertrand | VERN SUR SEICHE | S1HAC | 2 | 350 | 350 |
| SARTIAUX Pierre | VERN SUR SEICHE | S1HAC | 2 | 320 | 320 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 1' | 4 | 505 | 505 |
| BASCK StÉphane | REDON | S2HAC | 1' | 2 | 420 | 420 |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 1' | 3 | 405 | 405 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HAC | 1' | 2 | 375 | 375 |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAC | 0' | 0 | 315 | 315 |
| BLOUIN David | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 0' | 0 | 185 | 185 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 1' | 0 | 420 | 420 |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 1 | 150 | 150 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SCHOEN Martial | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HAC | 0' | 2 | 435 | 435 |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 0' | 0 | 415 | 415 |
| LANGE Thierry | REDON | S3HAC | 0' | 1 | 335 | 335 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HAC | 0' | 1 | 315 | 315 |
| CAMPANA Philippe | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 2 | 310 | 310 |
| CHOLLET Pierrick | PLEUMELEUC | S3HAC | 0' | 0 | 305 | 305 |
| THEBAULT Louis | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 3 | 260 | 260 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEJEUNE Alice | VERN SUR SEICHE | U13FCL | 0 | 205 | 205 |
| LEJEUNE Alice | VERN SUR SEICHE | U13FCL | 1 | 130 | 130 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KIEFFER Liam | VERN SUR SEICHE | U15HCL | 2' | 2 | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCL | 2' | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MORICE Nathalie | VERN SUR SEICHE | S2FCL | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ARRAULT Olivier | VITRE | S2HCL | 4' | 4 | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRICARD Brigitte | VERN SUR SEICHE | S3FCL | 135 | 135 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HCL | 4' | 5 | 590 | 590 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HCL | 4' | 2 | 540 | 540 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 5 | 515 | 515 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 1 | 195 | 195 |
| MOREAUX Alain | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 1 | 160 | 160 |
| MOREAUX Alain | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 0 | 140 | 140 |
| SERRAND Christian | VERN SUR SEICHE | S3HCL | 0' | 0 | 275 | 275 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HAD | 1' | 2 | 380 | 380 |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HAD | 0' | 1 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S2HAD | 4' | 2 | 560 | 560 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S2HAD | 0' | 0 | 480 | 480 |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S2HAD | 2' | 1 | 505 | 505 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 3' | 3 | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 1' | 3 | 440 | 440 |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 1' | 2 | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 5 | 540 | 540 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 5' | 1 | 500 | 500 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 1' | 1 | 500 | 500 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 0' | 2 | 465 | 465 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 4 | 400 | 400 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 0 | 380 | 380 |
| MAGUET Jean-Michel | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 0 | 270 | 270 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEURROIS Elisa | VERN SUR SEICHE | S1FTL | 2' | 1 | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VIEAU David | PLEUMELEUC | S2HTL | 1' | 1 | 385 | 385 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 2 | 380 | 380 |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 0 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 2' | 0 | 410 | 410 |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 0' | 1 | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NUYTTENS Didier | PLEUMELEUC | S2HAC | 1' | 4 | 400 | 400 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 4' | 6 | 540 | 540 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 0' | 0 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 2' | 1 | 470 | 470 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 5' | 1 | 425 | 425 |
| CORNIC Carole | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 0 | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HAC | 0' | 0 | 345 | 345 |
| CHOLLET Pierrick | PLEUMELEUC | S3HAC | 2' | 2 | 400 | 400 |
sportsregions