Du samedi 15 au dimanche 16 févr. 2025, à Pontivy
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIVES Marion | MONTIGNY LE BRETONNEUX | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 284 | 264 | 548 |
| CHRETIEN Eva | RENNES CIE | S1FCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 272 | 274 | 546 |
| BEILLON Laetitia | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 17' | 21 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 261 | 266 | 527 |
| TREVILLY Margot | TINTENIAC | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | 260 | 511 |
| DUREL Jeanne | RENNES CIE | S1FCL | 17' | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 263 | 527 |
| COLLIN Camille | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 10' | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 245 | 504 |
| BENOIT Tamara | RENNES CIE | S1FCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 254 | 505 |
| WARGNIER Manon | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 13' | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 252 | 498 |
| GAUTHO Aouregan | DOMLOUP | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 241 | 480 |
| SIMONET Celia | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 249 | 479 |
| LALLOUE Tiffenn | DOMLOUP | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 245 | 477 |
| QUINQUENEL Pauline | RETIERS | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 224 | 385 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | S1HCL | 41' | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 289 | 290 | 579 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 290 | 290 | 580 |
| RUCKERT-GRESSIER Mali | ACIGNE | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 276 | 278 | 554 |
| GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 275 | 271 | 546 |
| PENNETIER Gregory | MONTIGNY LE BRETONNEUX | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 278 | 279 | 557 |
| CALVEZ Nicolas | LAILLE | S1HCL | 0' | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 275 | 266 | 541 |
| BEAUPERE Paul-Antoine | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265 | 269 | 534 |
| BONNAUD Yohann | LAILLE | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275 | 263 | 538 |
| DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 260 | 510 |
| MAIGNAN Aurelien | DOMLOUP | S1HCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 267 | 536 |
| SIMON Alexandre | RENNES CIE | S1HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 272 | 531 |
| BOUVET Theophile | GUICHEN | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 267 | 527 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SUBIRY Kinnie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 6 | 6 | 5 | 6 | 249 | 261 | 510 |
| BOUVET Claudine | AVRANCHES | S2FCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 230 | 480 |
| BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 256 | 474 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENGAM Pierre-Yves | RENNES CIE | S2HCL | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 281 | 280 | 561 |
| RAPACIOLI Jean-Luc | DINARD | S2HCL | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 269 | 275 | 544 |
| FAURE FranÇois | DOMLOUP | S2HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 254 | 496 |
| BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 258 | 505 |
| SAMSON Benoit | ACIGNE | S2HCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 240 | 493 |
| MAGNET Sebastien | FOUGERES | S2HCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 243 | 488 |
| CHARTIER Nicolas | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 249 | 516 |
| MAHE Frederic | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 259 | 525 |
| LEVILAIN Jean-Michel | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 266 | 512 |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 272 | 526 |
| DELAMOTTE Anthony | TINTENIAC | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 250 | 513 |
| BRUNO Loic | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 242 | 491 |
| BOUVET Frederic | AVRANCHES | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 212 | 405 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENOT Nelly | RENNES CHR | S3FCL | 6 | 0 | 2 | 246 | 254 | 500 |
| LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 0 | 6 | 0 | 247 | 245 | 492 |
| ALIX Martine | ST JOUAN DES GUERETS | S3FCL | 0 | 0 | 0 | 196 | 231 | 427 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 273 | 274 | 547 |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 11' | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 259 | 250 | 509 |
| HERZOG Gilles | PLEUMELEUC | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 192 | 230 | 422 |
| MORELLE Alain | ACIGNE | S3HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 222 | 468 |
| BOUVET Alain | RENNES CHR | S3HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 237 | 489 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 22' | 36 | 141 | 0 | 138 | 275 | 284 | 559 |
| CHIRON CÉline | RENNES CIE | S1FCO | 20' | 39 | 139 | 140 | 0 | 275 | 284 | 559 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Francois | RENNES CIE | S1HCO | 0' | 0 | 1 | 148 | 148 | 0 | 146 | 298 | 297 | 595 |
| DUPUIS Anthony | RENNES CIE | S1HCO | 0' | 0 | 1 | 144 | 146 | 143 | 0 | 293 | 293 | 586 |
| ANGOT Corentin | RENNES CIE | S1HCO | 0' | 0 | 144 | 147 | 144 | 139 | 0 | 290 | 289 | 579 |
| LEFEUVRE Camille | RENNES CIE | S1HCO | 0' | 0 | 143 | 144 | 0 | 0 | 0 | 288 | 286 | 574 |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 0' | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 290 | 291 | 581 |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HCO | 0' | 0 | 140 | 143 | 0 | 0 | 0 | 283 | 292 | 575 |
| FURIO Stephane | CESSON SEVIGNE | S1HCO | 17' | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 279 | 553 |
| BRIAND Jean FranÇois | CESSON SEVIGNE | S1HCO | 0' | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 280 | 548 |
| POIRIER Lucas | RENNES CIE | S1HCO | 16' | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 277 | 553 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORICET Sophie | FOUGERES | S2FCO | 140 | 0 | 138 | 284 | 284 | 568 |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 140 | 142 | 0 | 282 | 280 | 562 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Samuel | ST AUBIN DU CORMIER | S2HCO | 142 | 138 | 143 | 144 | 284 | 290 | 574 |
| LOREAU Guillaume | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 1 | 141 | 143 | 140 | 290 | 288 | 578 |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HCO | 139 | 0 | 0 | 0 | 283 | 285 | 568 |
| PELE Julien | FOUGERES | S2HCO | 137 | 0 | 0 | 0 | 283 | 279 | 562 |
| CHEVANCE Mathieu | MUEL | S2HCO | 134 | 0 | 0 | 0 | 276 | 284 | 560 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENOUAL - BOIVIN Maryse | CESSON SEVIGNE | S3FCO | 125 | 268 | 270 | 538 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIGNAN Alain | DOMLOUP | S3HCO | 140 | 142 | 146 | 276 | 281 | 557 |
| BERTRAND Alain | DINARD | S3HCO | 137 | 0 | 0 | 275 | 276 | 551 |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 0 | 0 | 0 | 262 | 275 | 537 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GREAU Anne | SAINT MALO 1ERE | S2FBB | 6 | 7 | 0 | 6 | 242 | 247 | 489 |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FBB | 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 200 | 414 |
| BIZIEN Corinne | ST JOUAN DES GUERETS | S3FBB | 6 | 3 | 3 | 0 | 232 | 209 | 441 |
| BIGOT Elodie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 216 | 421 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTIN Kevin | RENNES CIE | S1HBB | 19' | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 251 | 263 | 514 |
| GAGNAIRE Theophile | RENNES CIE | S1HBB | 0' | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 248 | 232 | 480 |
| MAHE Frederic | ST JOUAN DES GUERETS | S2HBB | 6' | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 237 | 481 |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HBB | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 462 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HBB | 8' | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 244 | 481 |
| FRITEAU Eric | RETIERS | S2HBB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 219 | 447 |
sportsregions