Le samedi 25 juin 2016, à Paimpol
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Paimpol
Poussin Homme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOTTIER Yoan | LAILLE | PHCL | 6 | 2 | 212 | 192 | 404 |
| MONNERAY Baptiste | RENNES CIE | PHCL | 0 | 0 | 221 | 227 | 448 |
Benjamin Femme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GALL Lila | RENNES CIE | BFCL | 6 | 6 | 6 | 289 | 292 | 581 |
| GUITTON Lilou | TINTENIAC | BFCL | 2 | 0 | 0 | 164 | 181 | 345 |
| VIGOUROUX Daphne | DOMLOUP | BFCL | 2 | 0 | 0 | 196 | 223 | 419 |
Benjamin Homme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORIN Ilhan | LAILLE | BHCL | 6 | 6 | 2 | 215 | 242 | 457 |
| LE GALL Elouann | DOMLOUP | BHCL | 4 | 0 | 0 | 260 | 253 | 513 |
| COIC Emilien | TINTENIAC | BHCL | 2 | 0 | 0 | 182 | 177 | 359 |
| TELLIER Remi | VEZIN LE COQUET | BHCL | 0 | 0 | 0 | 163 | 116 | 279 |
Minime Femme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TABOURIER Erell | LAILLE | MFCL | 6 | 6 | 224 | 253 | 477 |
| RAMEL Aziliz | RIOM | MFCL | 5 | 0 | 247 | 243 | 490 |
| BALLION Jade | RENNES CIE | MFCL | 3 | 0 | 258 | 271 | 529 |
| GARNIER Annie | LAILLE | MFCL | 0 | 0 | 235 | 223 | 458 |
| MORINEAU Laure | RENNES CIE | MFCL | 0 | 0 | 237 | 188 | 425 |
| LEPROUST Margaux | DOMLOUP | MFCL | 0 | 0 | 201 | 196 | 397 |
Minime Homme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASNIER Victor | RENNES CIE | MHCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 285 | 275 | 560 |
| SERIE William | DOMLOUP | MHCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 243 | 224 | 467 |
| LE JOLY Enzo | RENNES CIE | MHCL | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 243 | 219 | 462 |
| TONNIEAU Gwendal | ACIGNE | MHCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 260 | 474 |
| CHEDEMAIL Julien | RETIERS | MHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 260 | 511 |
| KERDONCUFF Romain | STRASBOURG 1ER CIE | MHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 239 | 459 |
| RICHARD Elliot | RETIERS | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 252 | 514 |
Cadet Femme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEITER Camille | LORIENT ASAL | CFCL | 6 | 232 | 224 | 456 |
| ROUSSELIN ZoÉ | FOUGERES | CFCL | 6 | 222 | 226 | 448 |
| LE MENACH Anna | RENNES CIE | CFCL | 6 | 217 | 221 | 438 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | CFCL | 2 | 241 | 206 | 447 |
| SEACH Gaelle | BREST | CFCL | 0 | 203 | 188 | 391 |
| OLERON Yuna | VEZIN LE COQUET | CFCL | 0 | 176 | 196 | 372 |
Cadet Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUITTON Alois | TINTENIAC | CHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 286 | 306 | 592 |
| SIMON Pierre | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 293 | 301 | 594 |
| NEVEUX Cyriaque | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 283 | 297 | 580 |
| HIREL Matthieu | VEZIN LE COQUET | CHCL | 13' | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 266 | 302 | 568 |
| LE GALL Gwendal | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 234 | 501 |
| COURONNE Samuel | VEZIN LE COQUET | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 232 | 498 |
| GASNIER Jean | RENNES CIE | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 252 | 496 |
| JAMBON-PICOUAYS Romain | ACIGNE | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 241 | 495 |
| DROUYER Lucas | DOMLOUP | CHCL | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 243 | 493 |
| LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 240 | 481 |
| NICOLAS Thomas | TINTENIAC | CHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 132 | 331 |
Junior Femme Arc Classique 2016
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIOC Camille | RENNES CIE | JFCL | 6 | 0 | 6 | 274 | 256 | 530 |
| KERBOUL Emma | RENNES CIE | JFCL | 7 | 0 | 5 | 267 | 248 | 515 |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | JFCL | 2 | 6 | 0 | 249 | 253 | 502 |
| NOBLE Marie | RENNES CIE | JFCL | 3 | 2 | 0 | 268 | 241 | 509 |
Junior Homme Arc Classique 2016
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGOT Corentin | RENNES CIE | JHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 318 | 312 | 630 |
| DAMOUR Yann | RENNES CIE | JHCL | 0' | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 268 | 259 | 527 |
| TREMAUDANT Yoann | RENNES CIE | JHCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 280 | 559 |
| FAUCON Kevin | LAILLE | JHCL | 5' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 243 | 500 |
| ARDISSON Etienne | VEZIN LE COQUET | JHCL | 6' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 237 | 500 |
| CLEMENT Corentin | VEZIN LE COQUET | JHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 231 | 473 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2016
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MALHERBE Guillaume | LAILLE | CHCO | 113 | 118 | 296 | 282 | 578 |
Junior Femme Arc à Poulies 2016
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POURRIER Pauline | RENNES CIE | JFCO | 321 | 327 | 648 |
sportsregions