LES ENTRAINEURS INACTIFS AU 24 AOUT 2023 | ||||||||
N°Licence | Civilité | Nom | Prénom | N°Club | Nom Club | Niveau Entraîneur |
Date de fin de validitié |
Etat |
311143Z | M | BOIVIN | DANIEL | 335083 | ARCHERS DE SEVIGNE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
439922B | M | DUGUER | JOEL | 335054 | CIE DES ARCHERS DU CHR DE RENNES | E1 | 31/08/2024 | Inactif |
386605Y | M | BUREAU | PIERRE | 335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
590922G | Me | LOUVEL | MELODIE | 335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
598381P | M | GAUTIER | JEAN MICHEL | 335080 | ESPERANCE DE CHAVAGNE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
264239S | M | CHATAGNON | CLAUDE | 335074 | FLECHE DES HAUTS DE VILAINE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
254940J | M | ROMAN REDONDO | BERNARD | 335058 | GUICHEN ARCHERIE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
250235V | M | CLEROY | JEAN-MICHEL | 335081 | LES ARCHERS DE LA LANDE | E2 | 31/08/2021 | Inactif |
846593K | M | MALHERBE | GUILLAUME | 335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | E1 | 16/03/2022 | Inactif |
792834B | M | HAMEL | CLEMENT | 335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E1 | 13/11/2021 | Inactif |
278928H | M | RUCKERT | ADAM | 335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
670014B | M | LE CALVEZ | MARC | 335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E2 | 31/08/2026 | Inactif |
682906P | M | HUE | ALEXANDRE | 335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | E1 | 31/08/2026 | Inactif |
378701G | M | PELTAIS | THIERRY | 335075 | LES ARCHERS DE VAUGON | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
220086Z | M | BUSSON | KARL | 335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E2 | 13/11/2021 | Inactif |
355701G | M | MARTIN | SAMUEL | 335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 13/11/2021 | Inactif |
224561N | M | ROUZIOUX | ALAIN | 335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
224805D | Me | ROUZIOUX | FRANCOISE | 335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
Manque déclaration annuelle du Président de club de l'activité de l'entraîneur |