| Retour au menu "LES COMMISSIONS" |
| LES ENTRAINEURS ACTIFS AU 11 JUILLET 2024 |
| N°Licence | Civilité | Nom | Prénom | N°Club | Nom Club | Niveau Entraîneur |
Date de fin de validitié |
Etat |
| 0786534D | M | JAMBON | Olivier | 0335066 | ACIGNE TIR A L'ARC | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0437442F | Mme | SALIGAUT | Guyléne | 0335066 | ACIGNE TIR A L'ARC | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0360875F | Mme | DUCHESNE | Yannick | 0335088 | ARCHERS DE BROCELIANDE | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0459668P | M | LEFEUVRE | Didier | 0335088 | ARCHERS DE BROCELIANDE | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0709294X | M | FIAUX | Philippe | 0335056 | ARCHERS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0467556N | M | GICQUEL | Matthieu | 0335056 | ARCHERS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE | EF | 31/08/2027 | Actif |
| 0771513B | M | LE VIAVANT | Gwen | 0335056 | ARCHERS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0766803G | M | CHARTIER | Nicolas | 0335083 | ARCHERS DE SEVIGNE | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0868896C | Mme | BOURVIC | Cloé | 0335091 | AVENIR SPORTIF VEZIN | EF | 31/08/2024 | Actif |
| 0636266U | M | GRASLAND | Kfranck | 0335091 | AVENIR SPORTIF VEZIN | E2 | 31/08/2026 | Actif |
| 0851727R | M | HIREL | Laurent | 0335091 | AVENIR SPORTIF VEZIN | EF | 31/08/2025 | Actif |
| 0591082F | M | JEANTIL | Paul | 0335091 | AVENIR SPORTIF VEZIN | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0754461S | M | RICHARD | Eric | 0335071 | CIE DES ARCHERS DE LA ROCHE AUX FEES | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0447683M | Mme | DENOT | Nelly | 0335054 | CIE DES ARCHERS DU CHR DE RENNES | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0237441N | M | FESTOC | Jean-Pierre | 0335054 | CIE DES ARCHERS DU CHR DE RENNES | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0663883M | M | DE LACOUR-SUSSAC | Henri | 0335069 | CIE DES ONZE ECLUSES | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0462183Y | Mme | MORICET | Sophie | 0335060 | COMPAGNIE D'ARC DE COIGNY | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0608168C | M | ANEST | Antoine | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2025 | Actif |
| 0722563V | M | ANGOT | Corentin | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0652422E | M | BAFFAIT | Daniel | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0892922T | Mme | CHRETIEN | Eva | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0793673N | Mme | COUPARD | Anael | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2025 | Actif |
| 0861042R | M | DUFRESNE | Yaouen | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0959084H | M | LABOUSSE | Matteo | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2027 | Actif |
| 0009763M | M | LAIGLE | Jeremy | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2027 | Actif |
| 0272962Y | M | MAHEAS | Benoit | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E2 | 31/08/2024 | Actif |
| 0888994Y | Mme | PALARIC | Aenor | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0830374F | M | SIMON | Alexandre | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2025 | Actif |
| 0463833S | M | TREMAUDANT | Pascal | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0820002G | M | VERZIER-ROUSSON | Iewan | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0454119H | M | GUTHERTZ | Gilles | 0335080 | ESPERANCE DE CHAVAGNE | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0639991T | Mme | HACKETT | Jennifer | 0335074 | FLECHE DES HAUTS DE VILAINE | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0684305K | M | LANGLAIS | Cedric | 0335058 | GUICHEN ARCHERIE | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0763869T | M | BADIN | Patrick | 0335061 | LA PITAUDIERE - CIE DES ARCHERS DE MUEL | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0769960N | M | CHEVANCE | Mathieu | 0335061 | LA PITAUDIERE - CIE DES ARCHERS DE MUEL | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0250235V | M | CLEROY | Jean-Michel | 0335081 | LES ARCHERS DE LA LANDE | E2 | 31/08/2027 | Actif |
| 0729089N | M | MORTAGNE | Xavier | 0335081 | LES ARCHERS DE LA LANDE | EF | 31/08/2027 | Actif |
| 0649910Z | M | CESSOU | Yvan | 0335057 | LES ARCHERS DE LA RANCE | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0908485J | M | CALVEZ | Nicolas | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | EF | 31/08/2025 | Actif |
| 0367456J | M | DEMELIN | Bruno | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | E2 | 31/08/2024 | Actif |
| 0255356L | M | DIEVAL | Francois | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | E2 | 31/08/2024 | Actif |
| 0764386E | M | GICQUEL | Antoine | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | EF | 31/08/2024 | Actif |
| 0765560F | Mme | LALLOUE | Tiffenn | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | EF | 31/08/2026 | Actif |
| 0348555P | M | FERNIQUE | Cédric | 0335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0792834B | M | HAMEL | Clement | 0335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0699083Y | Mme | HOGUIN | Lise | 0335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0874262K | M | BOURVIC | Nicolas | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | EF | 31/08/2025 | Actif |
| 0941524W | M | CORNU | Ewen | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | EF | 31/08/2027 | Actif |
| 0438941K | M | DELOURMEL | Emmanuel | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0736318W | M | FRITEAU | Eric | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0682906P | M | HUE | Alexandre | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0755185D | M | NEVEUX | Olivier | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | E1 | 31/08/2024 | Actif |
| 0703002H | M | PILLON | Thibaut | 0335065 | LES ARCHERS DE ST LOUP | E2 | 31/08/2026 | Actif |
| 0220086Z | M | BUSSON | Karl | 0335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E2 | 31/08/2027 | Actif |
| 0355701G | M | MARTIN | Samuel | 0335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0788149J | Mme | MAUBOUSSIN | Nadine | 0335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2026 | Actif |
| 0224561N | M | ROUZIOUX | Alain | 0335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2027 | Actif |
| 0827999Z | M | LE MAL | Alexandre | 0335070 | LES ARCHERS DU CHATEAU | EF | 31/08/2025 | Actif |
| Retour au menu "LES COMMISSIONS" |
sportsregions