Le mercredi 15 janv. 2025, à LaillÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Laille
U11 Femme Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUMONT Yuna | LAILLE | U11FCL | 3' | 3 | 152 | 152 | 304 |
| VINOUZE ElÉanore | DOMLOUP | U11FCL | 1' | 12 | 120 | 140 | 260 |
| LALLE Norane | ST JACQUES DE LA LANDE | U11FCL | 0' | 2 | 90 | 119 | 209 |
U13 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAURE Chloe | DOMLOUP | U13FCL | 8' | 14 | 238 | 231 | 469 |
| BREVILLE Lily | DOMLOUP | U13FCL | 5' | 7 | 219 | 227 | 446 |
| VINOUZE Candice | DOMLOUP | U13FCL | 3' | 13 | 183 | 185 | 368 |
U13 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U13HCL | 10' | 21 | 264 | 132 | 396 |
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZIAJA Emilie | DOMLOUP | U15FCL | 6' | 8 | 183 | 218 | 401 |
| BARBE DE MACEDO Heloise | LAILLE | U15FCL | 1' | 9 | 182 | 167 | 349 |
| BILY Lena | LAILLE | U15FCL | 1' | 6 | 171 | 170 | 341 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAPON Matteo | LAILLE | U15HCL | 3' | 4 | 197 | 174 | 371 |
| SALLIOU Pierre | DOMLOUP | U15HCL | 1' | 8 | 168 | 182 | 350 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNILY Melina | ACIGNE | U18FCL | 3' | 7 | 203 | 205 | 408 |
| COTTON MAHE Salome | ST JACQUES DE LA LANDE | U18FCL | 8' | 8 | 206 | 160 | 366 |
| BRAJEUL AËlle | ST JACQUES DE LA LANDE | U18FCL | 0' | 1 | 82 | 101 | 183 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Corentin | ST JACQUES DE LA LANDE | U18HCL | 1' | 4 | 153 | 139 | 292 |
| LALLE Mael | ST JACQUES DE LA LANDE | U18HCL | 1' | 4 | 144 | 54 | 198 |
U21 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OREAL Melina | ACIGNE | U21FCL | 4' | 16 | 219 | 235 | 454 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE QUINIO Per-Yann | LAILLE | U18HCO | 15' | 37 | 274 | 272 | 546 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U15HBB | 13' | 25 | 251 | 255 | 506 |
| PERABO Gino | GUICHEN | U15HBB | 4' | 11 | 218 | 218 | 436 |
| BOULAND Korantin | GUICHEN | U15HBB | 3' | 3 | 155 | 148 | 303 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALIGAUT Justyne | ACIGNE | U21FBB | 2' | 11 | 153 | 153 | 306 |
sportsregions