Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2024, à Redon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Redon
U13 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOURHAND Tilio | REDON | U13HCL | 3' | 5 | 168 | 198 | 366 |
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARC-MORTAGNE Sixtine | ST JACQUES DE LA LANDE | U15FCL | 3' | 11 | 222 | 225 | 447 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REVEILLERE Ethan | REDON | U15HCL | 3' | 10 | 204 | 198 | 402 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERRIN Alizee | GUICHEN | U18FCL | 4' | 3 | 196 | 150 | 346 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLOIR Julien | DOMLOUP | U18HCL | 3' | 8 | 189 | 182 | 371 |
| ESNAUD Ewen | GUICHEN | U18HCL | 2' | 5 | 184 | 153 | 337 |
| PIANET--DESEUSTE Malo | GUICHEN | U18HCL | 1' | 3 | 125 | 70 | 195 |
U21 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIANET-DESEUSTE Romain | GUICHEN | U21HCL | 11' | 7 | 225 | 221 | 446 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTIN Marie | REDON | S1FCL | 8' | 30 | 214 | 242 | 456 |
| WARGNIER Manon | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 5' | 12 | 203 | 227 | 430 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUVET Theophile | GUICHEN | S1HCL | 22' | 24 | 275 | 273 | 548 |
| REVEILLERE Olivier | REDON | S1HCL | 16' | 15 | 236 | 251 | 487 |
| ROULLEAU Thomas | GUICHEN | S1HCL | 10' | 16 | 241 | 239 | 480 |
| ROBIQUET Paul | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 3' | 5 | 206 | 195 | 401 |
| DANJOU Silvere | REDON | S1HCL | 4' | 7 | 195 | 193 | 388 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUVET Claudine | AVRANCHES | S2FCL | 19' | 25 | 272 | 266 | 538 |
| BEAULATON Marianne | LAILLE | S2FCL | 3' | 15 | 216 | 230 | 446 |
| POTIER Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 11' | 17 | 216 | 217 | 433 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORTAGNE Xavier | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 16' | 16 | 261 | 256 | 517 |
| CHAUSSÉ Antoine | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 7' | 24 | 254 | 255 | 509 |
| CORNET Jonathan | REDON | S2HCL | 5' | 11 | 236 | 201 | 437 |
| BOUVET Frederic | AVRANCHES | S2HCL | 9' | 5 | 141 | 250 | 391 |
| BATTAIS Loic | AVRANCHES | S2HCL | 5' | 5 | 173 | 205 | 378 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODERE Philippe | TREMEOC | S3HCL | 8' | 17 | 248 | 227 | 475 |
| SAVOURE Jeanpaul | GUICHEN | S3HCL | 10' | 11 | 221 | 247 | 468 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMIN Maxime | REDON | S1HCO | 12' | 47 | 272 | 271 | 543 |
| LASSEUR Alban | VEZIN LE COQUET | S1HCO | 12' | 39 | 269 | 271 | 540 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BINARD Mickael | MUEL | S2HCO | 20' | 39 | 278 | 281 | 559 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGE Thierry | REDON | S3HCO | 19' | 38 | 271 | 277 | 548 |
| GUILLEMIN Serge | REDON | S3HCO | 15' | 32 | 278 | 260 | 538 |
| LEPINAY Jacky | LAILLE | S3HCO | 8' | 30 | 256 | 234 | 490 |
U18 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARMETEAU Gwenola | GUICHEN | U18FBB | 4' | 6 | 197 | 196 | 393 |
| NOC Maelys | REDON | U18FBB | 1' | 8 | 201 | 181 | 382 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERABO Gino | GUICHEN | U15HBB | 4' | 18 | 220 | 212 | 432 |
| BOULAND Korantin | GUICHEN | U15HBB | 1' | 2 | 156 | 135 | 291 |
| EVENO E'Ouann | REDON | U18HBB | 1' | 1 | 124 | 126 | 250 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUYOT Christine | GUICHEN | S2FBB | 6' | 6 | 203 | 196 | 399 |
| GAULTIER DE CARVILLE Isabelle | LAILLE | S2FBB | 2' | 9 | 196 | 176 | 372 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FBB | 2' | 6 | 159 | 143 | 302 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HBB | 8' | 13 | 232 | 233 | 465 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HBB | 3' | 9 | 188 | 216 | 404 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HBB | 4' | 8 | 206 | 197 | 403 |
| BOUVET Frederic | AVRANCHES | S2HBB | 9' | 7 | 200 | 187 | 387 |
| GREAU Gregory | GUICHEN | S2HBB | 1' | 8 | 189 | 197 | 386 |
| NOEL Stephane | REDON | S3HBB | 0' | 7 | 172 | 198 | 370 |
| PORCHET Evann | GUICHEN | S1HBB | 1' | 9 | 152 | 168 | 320 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUVET Theophile | GUICHEN | S1HCL | 18' | 27 | 277 | 256 | 533 |
| DANJOU Silvere | REDON | S1HCL | 2' | 14 | 213 | 205 | 418 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUVET Claudine | AVRANCHES | S2FCL | 14' | 24 | 258 | 263 | 521 |
sportsregions