Le dimanche 16 mars 2025, à Ploeuc-l'hermitage
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Ploeuc Sur Lie
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCL | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TIREL David | LIFFRE | S2HCL | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 340 | 340 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S2HAD | 450 | 450 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S2HAD | 445 | 445 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 375 | 375 |
| FONTAINE Arnaud | BECHEREL | S2HAD | 185 | 185 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 490 | 490 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 375 | 375 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 370 | 370 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 295 | 295 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 405 | 405 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 520 | 520 |
| EGAULT Thierry | BECHEREL | S2HAC | 440 | 440 |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAC | 430 | 430 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 375 | 375 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 450 | 450 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 390 | 390 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HAC | 380 | 380 |
| SCHOEN Martial | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HAC | 370 | 370 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCL | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| OUDOT Xavier | LIFFRE | S2HAD | 540 | 540 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S2HAD | 515 | 515 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S2HAD | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 520 | 520 |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAD | 505 | 505 |
| PROVOST-FLEURY Arnaud | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 405 | 405 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 380 | 380 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 355 | 355 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MEDAN Marie | VERN SUR SEICHE | S1FAC | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLOUIN Melanie | LIFFRE | S2FAC | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LE MOING Jerome | LIFFRE | S2HAC | 510 | 510 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HAC | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SCHOEN Martial | ST JACQUES DE LA LANDE | S3HAC | 345 | 345 |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HAC | 290 | 290 |
sportsregions